Górnik Zabrze එදිරිව GKS Katowice, අගෝ 30, 2026: ප්රතිඵලය
EkstraklasaPoland
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Górnik Zabrze | 0 | 2 | 2 |
| GKS Katowice | 1 | 2 | 3 |
1X2
| බුක්මේකර් | Górnik Zabrze | X | GKS Katowice |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.10 | 6.82 | 87.89 |
| 12BET | 6.90 | 1.16 | 11.00 |
| Bet365 | 451.00 | 13.00 | 1.04 |
| Ladbrokes | 1.08 | 6.50 | 34.00 |
| Mansion88 | 7.50 | 1.14 | 11.00 |
| SBOBET | 8.80 | 1.11 | 11.50 |
| Victor Chandler | 12.00 | 1.07 | 17.00 |
| William Hill | 6.50 | 1.20 | 9.50 |
| YSB 88 | 5.00 | 1.28 | 10.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Górnik Zabrze | GKS Katowice |
|---|---|---|
| 12BET | 1.61 | 2.40 |
| Bet365 | 1.40 | 2.85 |
| Mansion88 | 1.61 | 2.40 |
| SBOBET | 1.65 | 2.33 |
| Victor Chandler | 1.60 | 2.37 |
| YSB 88 | 1.50 | 2.25 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.95 | 1.39 |
| 12BET | 6.55 | 1.10 |
| Bet365 | 8.75 | 1.08 |
| Ladbrokes | 3.00 | 1.30 |
| Mansion88 | 5.00 | 1.16 |
| SBOBET | 5.54 | 1.12 |
| Victor Chandler | 3.10 | 1.36 |
| William Hill | 4.60 | 1.17 |
| YSB 88 | 3.50 | 1.29 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.