Gandzasar Kapan එදිරිව Urartu, සැප් 18, 2026: ප්රතිඵලය
Premier LeagueArmenia
| 1H | එකතුව | |
|---|---|---|
| Gandzasar Kapan | 0 | 0 |
| Urartu | 3 | 3 |
1X2
| බුක්මේකර් | Gandzasar Kapan | X | Urartu |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.85 | 3.62 | 1.80 |
| 12BET | 3.90 | 3.40 | 1.66 |
| Bet365 | 51.00 | 34.00 | 1.01 |
| Ladbrokes | 67.00 | 34.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 3.90 | 3.40 | 1.66 |
| SBOBET | 4.44 | 3.41 | 1.66 |
| Victor Chandler | 22.00 | 9.00 | 1.01 |
| William Hill | 151.00 | 91.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 51.00 | 34.00 | 1.06 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Gandzasar Kapan | Urartu |
|---|---|---|
| 12BET | 2.00 | 1.76 |
| Bet365 | 2.03 | 1.78 |
| Mansion88 | 1.70 | 2.06 |
| SBOBET | 2.06 | 1.78 |
| Victor Chandler | 1.79 | 1.56 |
| William Hill | 1.83 | 1.85 |
| YSB 88 | 2.07 | 1.77 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +4
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.91 |
| 12BET | 1.82 | 1.94 |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| Ladbrokes | 1.30 | 3.00 |
| Mansion88 | 1.70 | 2.06 |
| SBOBET | 1.74 | 2.08 |
| Victor Chandler | 1.63 | 1.70 |
| William Hill | 2.40 | 1.44 |
| YSB 88 | 1.89 | 1.94 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.