Gandzasar Kapan එදිරිව Sardarapat, ඔක් 16, 2026: ප්රතිඵලය
Premier LeagueArmenia
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Gandzasar Kapan | 1 | 0 | 1 |
| Sardarapat | 0 | 2 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Gandzasar Kapan | X | Sardarapat |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 100.00 | 9.85 | 1.05 |
| 12BET | 150.00 | 7.30 | 1.02 |
| Bet365 | 81.00 | 23.00 | 1.01 |
| Ladbrokes | 81.00 | 17.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 150.00 | 7.30 | 1.02 |
| SBOBET | 38.00 | 5.40 | 1.10 |
| Victor Chandler | 3.00 | 3.50 | 2.10 |
| William Hill | 151.00 | 101.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 26.00 | 6.50 | 1.11 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Gandzasar Kapan | Sardarapat |
|---|---|---|
| 12BET | 2.49 | 1.51 |
| Bet365 | 3.10 | 1.35 |
| Mansion88 | 1.07 | 5.34 |
| SBOBET | 2.56 | 1.48 |
| YSB 88 | 1.84 | 1.99 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 3.37 | 1.25 |
| 12BET | 6.00 | 1.02 |
| Bet365 | 6.60 | 1.11 |
| Ladbrokes | 1.28 | 3.10 |
| Mansion88 | 5.76 | 1.03 |
| SBOBET | 4.44 | 1.15 |
| Victor Chandler | 1.65 | 1.68 |
| William Hill | 56.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 2.31 | 1.59 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.