Gainare Tottori එදිරිව Omiya Ardija, සැප් 2, 2026: ප්රතිඵලය
JLCJapan
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Gainare Tottori | 2 | 1 | 3 |
| Omiya Ardija | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Gainare Tottori | X | Omiya Ardija |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.08 | 7.70 | 30.30 |
| 12BET | 1.07 | 7.20 | 39.00 |
| Bet365 | 1.08 | 8.50 | 34.00 |
| Ladbrokes | 1.01 | 34.00 | 91.00 |
| Macauslot | 3.45 | 3.45 | 1.83 |
| Mansion88 | 1.07 | 7.10 | 38.00 |
| SBOBET | 1.41 | 4.20 | 5.60 |
| Victor Chandler | 1.06 | 8.00 | 26.00 |
| William Hill | 1.07 | 8.00 | 26.00 |
| YSB 88 | 1.07 | 7.80 | 27.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Gainare Tottori | Omiya Ardija |
|---|---|---|
| 12BET | 10.09 | 1.01 |
| Bet365 | 1.98 | 1.83 |
| Macauslot | 1.94 | 1.84 |
| Mansion88 | 10.09 | 1.01 |
| SBOBET | 1.08 | 6.00 |
| Victor Chandler | 1.79 | 1.74 |
| William Hill | 1.91 | 1.78 |
| YSB 88 | 1.97 | 1.90 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +4.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 6.39 | 1.06 |
| 12BET | 8.69 | 1.05 |
| Bet365 | 9.50 | 1.07 |
| Ladbrokes | 1.12 | 4.80 |
| Macauslot | 1.90 | 1.82 |
| Mansion88 | 8.69 | 1.05 |
| SBOBET | 6.00 | 1.08 |
| Victor Chandler | 1.94 | 1.85 |
| William Hill | 1.57 | 2.15 |
| YSB 88 | 1.97 | 1.90 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.