Gainare Tottori එදිරිව Cerezo Osaka, ඔක් 14, 2026: ප්රතිඵලය
JLCJapan
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Gainare Tottori | 1 | 1 | 2 |
| Cerezo Osaka | 2 | 1 | 3 |
1X2
| බුක්මේකර් | Gainare Tottori | X | Cerezo Osaka |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 7.21 | 2.27 | 1.96 |
| 12BET | 7.30 | 1.78 | 2.49 |
| Bet365 | 9.50 | 1.80 | 2.50 |
| Ladbrokes | 7.50 | 1.75 | 2.25 |
| Macauslot | 8.10 | 5.45 | 1.23 |
| Mansion88 | 7.30 | 1.77 | 2.51 |
| SBOBET | 7.20 | 1.78 | 2.49 |
| Victor Chandler | 8.00 | 1.75 | 2.38 |
| William Hill | 7.00 | 1.80 | 2.20 |
| YSB 88 | 9.60 | 1.85 | 2.50 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Gainare Tottori | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| 12BET | 2.02 | 1.88 |
| Bet365 | 1.93 | 1.88 |
| Macauslot | 1.90 | 1.88 |
| Mansion88 | 1.96 | 1.94 |
| SBOBET | 1.98 | 1.92 |
| Victor Chandler | 1.87 | 1.85 |
| William Hill | 1.75 | 1.91 |
| YSB 88 | 1.95 | 1.90 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.04 | 1.70 |
| 12BET | 1.80 | 2.08 |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 |
| Ladbrokes | 1.08 | 6.00 |
| Macauslot | 1.94 | 1.78 |
| Mansion88 | 1.84 | 2.04 |
| SBOBET | 1.81 | 2.07 |
| Victor Chandler | 1.76 | 2.05 |
| William Hill | 1.70 | 1.95 |
| YSB 88 | 1.82 | 2.03 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.