Gagra එදිරිව Torpedo Kutaisi, සැප් 10, 2026: ප්රතිඵලය
Crystalbet Erovnuli LigaGeorgia
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Gagra | 0 | 1 | 1 |
| Torpedo Kutaisi | 1 | 0 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Gagra | X | Torpedo Kutaisi |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 12.80 | 1.15 | 6.87 |
| 12BET | 17.00 | 1.03 | 11.00 |
| Bet365 | 15.00 | 1.03 | 15.00 |
| Ladbrokes | 15.00 | 1.06 | 9.00 |
| Mansion88 | 19.00 | 1.02 | 12.00 |
| SBOBET | 5.70 | 1.29 | 5.70 |
| William Hill | 101.00 | 1.01 | 81.00 |
| YSB 88 | 17.00 | 1.04 | 13.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Gagra | Torpedo Kutaisi |
|---|---|---|
| 12BET | 2.40 | 1.55 |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 |
| Mansion88 | 2.40 | 1.55 |
| SBOBET | 1.85 | 1.99 |
| William Hill | 1.93 | 1.81 |
| YSB 88 | 2.40 | 1.55 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 4.27 | 1.16 |
| 12BET | 8.14 | 1.02 |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 |
| Ladbrokes | 9.00 | 1.03 |
| Mansion88 | 7.66 | 1.03 |
| SBOBET | 3.32 | 1.25 |
| William Hill | 23.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 4.90 | 1.06 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.