Frosinone එදිරිව Torino, නොවැ 1, 2026: ආරම්භක වේලාව
Serie AItaly
1X2
| බුක්මේකර් | Frosinone | X | Torino |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 3.70 | 3.00 |
| 12BET | 2.13 | 3.65 | 2.99 |
| Bet365 | 2.15 | 3.60 | 3.00 |
| Ladbrokes | 2.25 | 3.70 | 2.87 |
| Mansion88 | 2.13 | 3.65 | 2.99 |
| SBOBET | 2.11 | 3.58 | 2.87 |
| Victor Chandler | 2.15 | 3.75 | 2.90 |
| William Hill | 2.15 | 3.50 | 2.90 |
| YSB 88 | 2.14 | 3.60 | 2.90 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Frosinone | Torino |
|---|---|---|
| 12BET | 1.95 | 1.93 |
| Mansion88 | 1.95 | 1.93 |
| SBOBET | 1.94 | 1.96 |
| Victor Chandler | 1.95 | 1.93 |
| YSB 88 | 1.90 | 1.91 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.79 | 1.95 |
| 12BET | 1.81 | 2.05 |
| Bet365 | 1.83 | 2.03 |
| Ladbrokes | 1.50 | 2.37 |
| Mansion88 | 1.81 | 2.05 |
| SBOBET | 1.87 | 2.01 |
| Victor Chandler | 1.85 | 2.04 |
| William Hill | 2.25 | 1.62 |
| YSB 88 | 1.79 | 2.02 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.