Fortaleza CEIF එදිරිව Deportivo Cali, ඔක් 26, 2026: ප්රතිඵලය
Primera AColombia
| 1H | එකතුව | |
|---|---|---|
| Fortaleza CEIF | 1 | 1 |
| Deportivo Cali | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Fortaleza CEIF | X | Deportivo Cali |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.91 | 1.25 | 4.65 |
| 12BET | 16.00 | 1.12 | 6.90 |
| Bet365 | 17.00 | 1.12 | 7.50 |
| Ladbrokes | 8.50 | 1.25 | 4.40 |
| Mansion88 | 16.00 | 1.13 | 6.60 |
| SBOBET | 5.40 | 1.38 | 4.65 |
| Victor Chandler | 15.00 | 1.15 | 6.50 |
| William Hill | 12.00 | 1.25 | 4.60 |
| YSB 88 | 17.00 | 1.15 | 7.60 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Fortaleza CEIF | Deportivo Cali |
|---|---|---|
| 12BET | 3.08 | 1.36 |
| Bet365 | 3.10 | 1.35 |
| Mansion88 | 3.04 | 1.37 |
| SBOBET | 3.17 | 1.34 |
| Victor Chandler | 3.45 | 1.31 |
| William Hill | 1.65 | 2.00 |
| YSB 88 | 1.11 | 4.60 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 3.75 | 1.21 |
| 12BET | 4.57 | 1.14 |
| Bet365 | 5.25 | 1.16 |
| Ladbrokes | 3.40 | 1.25 |
| Mansion88 | 4.84 | 1.12 |
| SBOBET | 4.57 | 1.16 |
| Victor Chandler | 4.55 | 1.18 |
| William Hill | 3.50 | 1.25 |
| YSB 88 | 5.60 | 1.07 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.