Fleetwood Town එදිරිව Walsall, ඔක් 10, 2026: ප්රතිඵලය
ENG D2England
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Fleetwood Town | 0 | 1 | 1 |
| Walsall | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Fleetwood Town | X | Walsall |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.22 | 3.45 | 3.05 |
| 12BET | 2.21 | 3.35 | 2.86 |
| Bet365 | 1.30 | 4.33 | 13.00 |
| Ladbrokes | 2.60 | 2.40 | 3.50 |
| Mansion88 | 2.17 | 3.40 | 2.91 |
| SBOBET | 2.25 | 3.23 | 2.88 |
| Victor Chandler | 3.00 | 2.10 | 3.90 |
| William Hill | 1.25 | 4.50 | 15.00 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Fleetwood Town | Walsall |
|---|---|---|
| 12BET | 1.96 | 1.94 |
| Bet365 | 1.70 | 2.20 |
| Mansion88 | 1.89 | 2.01 |
| SBOBET | 2.03 | 1.87 |
| Victor Chandler | 1.86 | 1.97 |
| William Hill | 1.91 | 1.73 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.87 |
| 12BET | 1.83 | 2.05 |
| Bet365 | 2.03 | 1.83 |
| Ladbrokes | 2.90 | 1.36 |
| Mansion88 | 1.83 | 2.05 |
| SBOBET | 1.86 | 2.02 |
| Victor Chandler | 2.14 | 1.73 |
| William Hill | 1.50 | 2.40 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.