Fenerbahçe එදිරිව Roma, සැප් 10, 2026: ප්රතිඵලය
UEFA CLEurope
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Fenerbahçe | 0 | 1 | 1 |
| Roma | 1 | 0 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Fenerbahçe | X | Roma |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.32 | 2.12 | 2.59 |
| 12BET | 4.90 | 2.02 | 2.85 |
| Bet365 | 5.00 | 2.00 | 2.75 |
| Ladbrokes | 5.00 | 2.05 | 2.60 |
| Macauslot | 3.25 | 3.53 | 1.92 |
| Mansion88 | 5.00 | 1.97 | 2.92 |
| SBOBET | 4.98 | 2.00 | 2.85 |
| Victor Chandler | 5.00 | 1.80 | 2.80 |
| William Hill | 3.75 | 2.88 | 2.10 |
| YSB 88 | 5.00 | 2.00 | 2.80 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Fenerbahçe | Roma |
|---|---|---|
| 12BET | 1.80 | 2.13 |
| Bet365 | 1.73 | 2.15 |
| Macauslot | 1.74 | 2.08 |
| Mansion88 | 1.77 | 2.17 |
| SBOBET | 1.76 | 2.19 |
| Victor Chandler | 1.65 | 2.16 |
| William Hill | 1.85 | 1.95 |
| YSB 88 | 1.73 | 2.21 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 1.72 |
| 12BET | 9.33 | 1.05 |
| Bet365 | 1.80 | 2.05 |
| Ladbrokes | 11.00 | 1.03 |
| Macauslot | 1.75 | 2.03 |
| Mansion88 | 9.33 | 1.05 |
| SBOBET | 1.83 | 2.07 |
| Victor Chandler | 1.82 | 1.92 |
| William Hill | 10.00 | 1.05 |
| YSB 88 | 1.86 | 2.06 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.