Fagiano Okayama එදිරිව Mito HollyHock, ඔක් 21, 2026: ප්රතිඵලය
J1 LeagueJapan
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Fagiano Okayama | 0 | 2 | 2 |
| Mito HollyHock | 0 | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Fagiano Okayama | X | Mito HollyHock |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.01 | 36.27 | 100.00 |
| 12BET | 1.01 | 12.00 | 200.00 |
| Bet365 | 1.01 | 51.00 | 501.00 |
| Ladbrokes | 1.01 | 34.00 | 81.00 |
| Macauslot | 1.48 | 3.72 | 6.00 |
| Mansion88 | 1.01 | 12.00 | 300.00 |
| SBOBET | 1.20 | 5.10 | 17.00 |
| Victor Chandler | 1.01 | 17.00 | 91.00 |
| William Hill | 1.01 | 151.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 1.02 | 52.00 | 506.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Fagiano Okayama | Mito HollyHock |
|---|---|---|
| 12BET | 1.66 | 2.35 |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| Macauslot | 1.78 | 2.06 |
| Mansion88 | 1.70 | 2.28 |
| SBOBET | 1.72 | 2.25 |
| Victor Chandler | 1.66 | 2.28 |
| William Hill | 1.67 | 2.00 |
| YSB 88 | 1.94 | 1.94 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 6.60 | 1.06 |
| 12BET | 8.69 | 1.06 |
| Bet365 | 10.50 | 1.05 |
| Ladbrokes | 9.00 | 1.03 |
| Mansion88 | 8.69 | 1.06 |
| SBOBET | 7.25 | 1.08 |
| Victor Chandler | 4.40 | 1.20 |
| William Hill | 10.00 | 1.04 |
| YSB 88 | 6.70 | 1.01 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.