Exeter City එදිරිව Walsall, සැප් 5, 2026: ප්රතිඵලය
ENG D2England
| 1H | එකතුව | |
|---|---|---|
| Exeter City | 0 | 0 |
| Walsall | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Exeter City | X | Walsall |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.49 | 3.35 | 2.70 |
| 12BET | 8.50 | 1.13 | 10.00 |
| Bet365 | 11.00 | 1.12 | 13.00 |
| Ladbrokes | 12.00 | 1.07 | 15.00 |
| Mansion88 | 2.40 | 3.30 | 2.63 |
| SBOBET | 2.36 | 3.22 | 2.71 |
| Victor Chandler | 11.50 | 1.11 | 13.00 |
| William Hill | 6.00 | 1.25 | 7.50 |
| YSB 88 | 2.45 | 3.30 | 2.70 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Exeter City | Walsall |
|---|---|---|
| 12BET | 1.76 | 2.13 |
| Bet365 | 1.73 | 2.15 |
| Mansion88 | 1.86 | 2.04 |
| SBOBET | 1.82 | 2.08 |
| Victor Chandler | 1.67 | 2.25 |
| William Hill | 1.76 | 1.89 |
| YSB 88 | 1.81 | 1.99 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.94 | 1.77 |
| 12BET | 9.33 | 1.03 |
| Bet365 | 5.60 | 1.15 |
| Ladbrokes | 15.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 2.05 | 1.83 |
| SBOBET | 2.08 | 1.80 |
| Victor Chandler | 4.80 | 1.20 |
| William Hill | 7.00 | 1.08 |
| YSB 88 | 1.82 | 1.96 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.