Exeter City එදිරිව Fleetwood Town, ඔක් 24, 2026: ප්රතිඵලය
ENG D2England
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Exeter City | 0 | 2 | 2 |
| Fleetwood Town | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Exeter City | X | Fleetwood Town |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.13 | 2.27 | 3.03 |
| 12BET | 1.04 | 7.80 | 150.00 |
| Bet365 | 1.01 | 23.00 | 501.00 |
| Ladbrokes | 1.03 | 15.00 | 126.00 |
| Mansion88 | 2.32 | 3.20 | 2.80 |
| SBOBET | 2.36 | 3.09 | 2.82 |
| Victor Chandler | 1.02 | 12.00 | 351.00 |
| William Hill | 1.08 | 7.50 | 71.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Exeter City | Fleetwood Town |
|---|---|---|
| 12BET | 2.11 | 1.78 |
| Bet365 | 2.05 | 1.80 |
| Mansion88 | 2.11 | 1.80 |
| SBOBET | 2.11 | 1.80 |
| Victor Chandler | 2.08 | 1.77 |
| William Hill | 2.00 | 1.67 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.99 | 1.32 |
| 12BET | 8.69 | 1.04 |
| Bet365 | 8.50 | 1.08 |
| Ladbrokes | 1.57 | 2.25 |
| Mansion88 | 1.80 | 2.08 |
| SBOBET | 2.16 | 1.74 |
| Victor Chandler | 4.35 | 1.19 |
| William Hill | 4.00 | 1.20 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.