Eintracht Frankfurt එදිරිව Hamburger SV, නොවැ 1, 2026: ආරම්භක වේලාව
BundesligaGermany
1X2
| බුක්මේකර් | Eintracht Frankfurt | X | Hamburger SV |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 4.40 | 4.45 |
| 12BET | 1.63 | 4.25 | 4.40 |
| Bet365 | 1.55 | 4.50 | 5.00 |
| Mansion88 | 1.63 | 4.25 | 4.40 |
| SBOBET | 1.66 | 3.91 | 4.12 |
| Victor Chandler | 1.57 | 4.20 | 4.40 |
| William Hill | 1.65 | 4.00 | 4.20 |
| YSB 88 | 1.62 | 4.20 | 4.30 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව -1
| බුක්මේකර් | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 1.80 |
| 12BET | 2.03 | 1.85 |
| Bet365 | 1.80 | 2.05 |
| Mansion88 | 2.03 | 1.85 |
| SBOBET | 1.80 | 2.11 |
| Victor Chandler | 2.00 | 1.82 |
| William Hill | 1.73 | 1.91 |
| YSB 88 | 2.04 | 1.86 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.10 | 1.70 |
| 12BET | 1.87 | 1.99 |
| Bet365 | 1.88 | 1.98 |
| Ladbrokes | 1.40 | 2.70 |
| Mansion88 | 1.87 | 1.99 |
| SBOBET | 1.90 | 1.98 |
| Victor Chandler | 1.85 | 1.96 |
| William Hill | 2.05 | 1.75 |
| YSB 88 | 1.90 | 1.98 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.