Doncaster Rovers එදිරිව Burton Albion, ඔක් 10, 2026: ප්රතිඵලය
ENG D1England
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Doncaster Rovers | 1 | 0 | 1 |
| Burton Albion | 0 | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Doncaster Rovers | X | Burton Albion |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.24 | 4.77 | 13.66 |
| 12BET | 1.22 | 4.50 | 17.00 |
| Bet365 | 1.22 | 5.00 | 15.00 |
| Ladbrokes | 1.22 | 5.00 | 15.00 |
| Macauslot | 1.71 | 3.51 | 3.92 |
| Mansion88 | 1.22 | 4.45 | 17.00 |
| SBOBET | 1.75 | 3.51 | 4.06 |
| Victor Chandler | 1.22 | 4.75 | 20.00 |
| William Hill | 1.22 | 4.60 | 15.00 |
| YSB 88 | 1.22 | 5.00 | 19.00 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Doncaster Rovers | Burton Albion |
|---|---|---|
| 12BET | 2.23 | 1.69 |
| Bet365 | 2.20 | 1.70 |
| Macauslot | 1.84 | 1.94 |
| Mansion88 | 2.26 | 1.67 |
| SBOBET | 2.06 | 1.84 |
| Victor Chandler | 2.21 | 1.69 |
| William Hill | 1.85 | 1.75 |
| YSB 88 | 2.27 | 1.69 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 1.76 |
| 12BET | 2.12 | 1.75 |
| Bet365 | 2.03 | 1.83 |
| Ladbrokes | 2.75 | 1.40 |
| Macauslot | 1.77 | 1.95 |
| Mansion88 | 1.71 | 2.17 |
| SBOBET | 1.85 | 2.03 |
| Victor Chandler | 1.74 | 2.15 |
| William Hill | 1.40 | 2.70 |
| YSB 88 | 2.17 | 1.74 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.