Dila Gori එදිරිව Iberia 1999, ඔක් 19, 2026: ප්රතිඵලය
Crystalbet Erovnuli LigaGeorgia
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Dila Gori | 0 | 0 | 0 |
| Iberia 1999 | 1 | 1 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Dila Gori | X | Iberia 1999 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 100.00 | 19.87 | 1.02 |
| 12BET | 127.00 | 7.60 | 1.02 |
| Bet365 | 29.00 | 15.00 | 1.03 |
| Ladbrokes | 34.00 | 12.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 130.00 | 7.70 | 1.02 |
| SBOBET | 55.00 | 9.40 | 1.01 |
| Victor Chandler | 41.00 | 9.50 | 1.04 |
| William Hill | 71.00 | 17.00 | 1.02 |
| YSB 88 | 29.00 | 15.00 | 1.05 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Dila Gori | Iberia 1999 |
|---|---|---|
| 12BET | 1.65 | 2.23 |
| Mansion88 | 1.64 | 2.25 |
| SBOBET | 1.64 | 2.25 |
| Victor Chandler | 2.24 | 1.59 |
| YSB 88 | 2.22 | 1.63 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.70 | 2.04 |
| 12BET | 2.16 | 1.68 |
| Ladbrokes | 1.44 | 2.50 |
| Mansion88 | 1.81 | 2.01 |
| SBOBET | 1.80 | 2.02 |
| Victor Chandler | 1.73 | 2.07 |
| William Hill | 1.44 | 2.30 |
| YSB 88 | 1.81 | 2.01 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.