D.C. United එදිරිව SC Paderborn 07, ඔක් 1, 2026: ප්රතිඵලය
INT CFInternational
| 1H | එකතුව | |
|---|---|---|
| D.C. United | 0 | 0 |
| SC Paderborn 07 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | D.C. United | X | SC Paderborn 07 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 100.00 | 12.14 | 1.03 |
| 12BET | 240.00 | 7.30 | 1.04 |
| Bet365 | 126.00 | 19.00 | 1.02 |
| Ladbrokes | 51.00 | 9.50 | 1.03 |
| Mansion88 | 278.00 | 7.50 | 1.04 |
| SBOBET | 225.00 | 8.00 | 1.03 |
| William Hill | 126.00 | 13.00 | 1.03 |
| YSB 88 | 152.00 | 19.00 | 1.03 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | D.C. United | SC Paderborn 07 |
|---|---|---|
| 12BET | 2.47 | 1.58 |
| Bet365 | 2.43 | 1.53 |
| Mansion88 | 2.38 | 1.62 |
| SBOBET | 2.35 | 1.64 |
| YSB 88 | 2.41 | 1.52 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +1.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 6.28 | 1.10 |
| 12BET | 4.84 | 1.17 |
| Bet365 | 8.75 | 1.08 |
| Ladbrokes | 7.00 | 1.06 |
| Mansion88 | 5.00 | 1.16 |
| SBOBET | 8.14 | 1.04 |
| William Hill | 5.80 | 1.11 |
| YSB 88 | 6.70 | 1.03 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.