Cracovia එදිරිව Zagłębie Lubin, ඔක් 10, 2026: ප්රතිඵලය
EkstraklasaPoland
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Cracovia | 0 | 3 | 3 |
| Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Cracovia | X | Zagłębie Lubin |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.81 | 3.27 | 1.77 |
| 12BET | 8.50 | 1.12 | 11.00 |
| Bet365 | 1.06 | 10.00 | 151.00 |
| Ladbrokes | 1.02 | 10.00 | 51.00 |
| Mansion88 | 4.15 | 3.30 | 1.80 |
| SBOBET | 8.00 | 1.14 | 10.00 |
| Victor Chandler | 1.05 | 9.00 | 151.00 |
| William Hill | 1.01 | 126.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 5.00 | 3.40 | 1.74 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Cracovia | Zagłębie Lubin |
|---|---|---|
| 12BET | 1.77 | 2.14 |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| Mansion88 | 2.13 | 1.78 |
| SBOBET | 2.07 | 1.83 |
| Victor Chandler | 2.03 | 1.81 |
| YSB 88 | 2.08 | 1.78 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.88 | 1.90 |
| 12BET | 7.25 | 1.08 |
| Bet365 | 7.80 | 1.09 |
| Ladbrokes | 1.85 | 1.75 |
| Mansion88 | 1.71 | 2.20 |
| SBOBET | 2.04 | 1.84 |
| Victor Chandler | 2.07 | 1.78 |
| William Hill | 5.00 | 1.14 |
| YSB 88 | 2.03 | 1.82 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.