Coventry City එදිරිව Hull City, අගෝ 29, 2026: ප්රතිඵලය
Premier LeagueEngland
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Coventry City | 0 | 0 | 0 |
| Hull City | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Coventry City | X | Hull City |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.28 | 1.55 | 8.23 |
| 12BET | 79.00 | 6.50 | 1.13 |
| Bet365 | 101.00 | 6.50 | 1.11 |
| Ladbrokes | 3.00 | 1.65 | 7.00 |
| Macauslot | 1.78 | 3.25 | 4.10 |
| Mansion88 | 88.00 | 6.80 | 1.12 |
| SBOBET | 23.00 | 4.82 | 1.24 |
| Victor Chandler | 41.00 | 6.50 | 1.12 |
| William Hill | 1.80 | 3.20 | 4.50 |
| YSB 88 | 97.00 | 6.90 | 1.12 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Coventry City | Hull City |
|---|---|---|
| 12BET | 1.32 | 3.50 |
| Bet365 | 1.33 | 3.35 |
| Macauslot | 2.32 | 1.50 |
| Mansion88 | 3.43 | 1.33 |
| SBOBET | 3.12 | 1.39 |
| Victor Chandler | 2.96 | 1.44 |
| William Hill | 1.88 | 1.77 |
| YSB 88 | 3.10 | 1.36 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +0.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 1.64 |
| 12BET | 4.70 | 1.19 |
| Bet365 | 4.35 | 1.21 |
| Ladbrokes | 15.00 | 1.01 |
| Macauslot | 2.34 | 1.44 |
| Mansion88 | 4.57 | 1.20 |
| SBOBET | 3.70 | 1.29 |
| Victor Chandler | 3.35 | 1.31 |
| William Hill | 2.88 | 1.40 |
| YSB 88 | 4.50 | 1.14 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.