Club Brugge එදිරිව Lens, ඔක් 22, 2026: ප්රතිඵලය
UEFA CLEurope
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Club Brugge | 1 | 2 | 3 |
| Lens | 0 | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Club Brugge | X | Lens |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.03 | 15.80 | 84.38 |
| 12BET | 1.04 | 13.00 | 86.00 |
| Bet365 | 1.01 | 51.00 | 201.00 |
| Ladbrokes | 1.01 | 67.00 | 201.00 |
| Macauslot | 1.58 | 4.50 | 3.83 |
| Mansion88 | 1.04 | 13.00 | 86.00 |
| SBOBET | 1.45 | 4.08 | 8.60 |
| Victor Chandler | 1.01 | 18.00 | 61.00 |
| William Hill | 1.01 | 101.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 1.07 | 52.00 | 203.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Club Brugge | Lens |
|---|---|---|
| 12BET | 1.92 | 2.00 |
| Bet365 | 1.88 | 1.98 |
| Macauslot | 1.72 | 2.10 |
| Mansion88 | 1.92 | 2.00 |
| SBOBET | 1.89 | 2.03 |
| Victor Chandler | 1.71 | 2.06 |
| William Hill | 1.85 | 1.85 |
| YSB 88 | 1.85 | 2.07 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.51 | 1.45 |
| 12BET | 9.33 | 1.05 |
| Bet365 | 2.65 | 1.50 |
| Ladbrokes | 1.44 | 2.62 |
| Macauslot | 2.38 | 1.40 |
| Mansion88 | 2.72 | 1.48 |
| SBOBET | 2.88 | 1.43 |
| Victor Chandler | 2.48 | 1.45 |
| William Hill | 26.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 2.70 | 1.50 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.