Changnyeong WFC එදිරිව Mungyeong Sangmu Women, සැප් 2, 2026: ප්රතිඵලය
WK LeagueSouth Korea
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Changnyeong WFC | 0 | 0 | 0 |
| Mungyeong Sangmu Women | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Changnyeong WFC | X | Mungyeong Sangmu Women |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 40.08 | 5.10 | 1.14 |
| Bet365 | 19.00 | 5.00 | 1.18 |
| Ladbrokes | 19.00 | 5.00 | 1.14 |
| Mansion88 | 42.00 | 5.60 | 1.09 |
| SBOBET | 40.00 | 5.50 | 1.09 |
| Victor Chandler | 29.00 | 5.75 | 1.13 |
| William Hill | 36.00 | 5.50 | 1.11 |
| YSB 88 | 2.90 | 3.40 | 2.22 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Changnyeong WFC | Mungyeong Sangmu Women |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.03 | 1.78 |
| Mansion88 | 2.33 | 1.59 |
| SBOBET | 2.31 | 1.60 |
| Victor Chandler | 2.08 | 1.68 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +1.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.17 | 1.57 |
| Bet365 | 2.25 | 1.63 |
| Ladbrokes | 2.30 | 1.50 |
| Mansion88 | 2.58 | 1.45 |
| SBOBET | 2.44 | 1.51 |
| Victor Chandler | 2.19 | 1.67 |
| William Hill | 2.50 | 1.40 |
| YSB 88 | 2.05 | 1.73 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.