Caernarfon Town එදිරිව Briton Ferry Athletic, ඔක් 24, 2026: ප්රතිඵලය
WAL PRWales
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Caernarfon Town | 2 | 1 | 3 |
| Briton Ferry Athletic | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Caernarfon Town | X | Briton Ferry Athletic |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.01 | 31.81 | 100.00 |
| 12BET | 1.31 | 5.00 | 6.50 |
| Bet365 | 1.01 | 51.00 | 67.00 |
| Ladbrokes | 1.01 | 46.00 | 91.00 |
| Mansion88 | 1.35 | 4.75 | 5.90 |
| Victor Chandler | 1.02 | 6.00 | 21.00 |
| William Hill | 1.01 | 151.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 1.03 | 51.00 | 67.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව -1.5
| බුක්මේකර් | Caernarfon Town | Briton Ferry Athletic |
|---|---|---|
| 12BET | 1.90 | 1.92 |
| Bet365 | 2.68 | 1.45 |
| Mansion88 | 1.99 | 1.83 |
| Victor Chandler | 1.33 | 2.23 |
| William Hill | 1.95 | 1.80 |
| YSB 88 | 2.80 | 1.39 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 4.23 | 1.16 |
| 12BET | 1.72 | 2.08 |
| Bet365 | 6.60 | 1.11 |
| Ladbrokes | 1.33 | 2.87 |
| Mansion88 | 1.74 | 2.06 |
| Victor Chandler | 3.05 | 1.13 |
| William Hill | 15.00 | 1.03 |
| YSB 88 | 6.60 | 1.02 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.