Burton Albion එදිරිව Huddersfield Town, ඔක් 3, 2026: ප්රතිඵලය
ENG D1England
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Burton Albion | 1 | 0 | 1 |
| Huddersfield Town | 2 | 1 | 3 |
1X2
| බුක්මේකර් | Burton Albion | X | Huddersfield Town |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.95 | 5.25 | 1.20 |
| 12BET | 20.00 | 4.75 | 1.19 |
| Bet365 | 351.00 | 51.00 | 1.01 |
| Ladbrokes | 126.00 | 41.00 | 1.01 |
| Macauslot | 3.75 | 3.60 | 1.73 |
| Mansion88 | 20.00 | 4.80 | 1.19 |
| SBOBET | 13.50 | 4.94 | 1.18 |
| Victor Chandler | 101.00 | 17.00 | 1.01 |
| William Hill | 151.00 | 91.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 451.00 | 51.00 | 1.14 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Burton Albion | Huddersfield Town |
|---|---|---|
| 12BET | 2.56 | 1.52 |
| Bet365 | 2.55 | 1.53 |
| Macauslot | 2.08 | 1.70 |
| Mansion88 | 2.53 | 1.53 |
| SBOBET | 2.61 | 1.50 |
| Victor Chandler | 2.63 | 1.51 |
| William Hill | 1.73 | 2.00 |
| YSB 88 | 2.60 | 1.49 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +4.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 3.18 | 1.29 |
| 12BET | 4.22 | 1.21 |
| Bet365 | 3.90 | 1.25 |
| Ladbrokes | 1.12 | 5.25 |
| Macauslot | 1.89 | 1.83 |
| Mansion88 | 4.22 | 1.21 |
| SBOBET | 4.33 | 1.18 |
| Victor Chandler | 3.35 | 1.31 |
| William Hill | 3.50 | 1.25 |
| YSB 88 | 4.00 | 1.15 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.