Brommapojkarna එදිරිව Djurgården, ඔක් 16, 2026: ප්රතිඵලය
AllsvenskanSweden
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 |
| Djurgården | 1 | 1 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Brommapojkarna | X | Djurgården |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 18.64 | 4.60 | 1.24 |
| 12BET | 300.00 | 9.40 | 1.01 |
| Bet365 | 101.00 | 26.00 | 1.01 |
| Ladbrokes | 61.00 | 21.00 | 1.01 |
| Macauslot | 5.45 | 4.55 | 1.38 |
| Mansion88 | 300.00 | 9.40 | 1.01 |
| SBOBET | 17.00 | 5.00 | 1.18 |
| Victor Chandler | 56.00 | 13.00 | 1.01 |
| William Hill | 151.00 | 151.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 455.00 | 52.00 | 1.02 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Brommapojkarna | Djurgården |
|---|---|---|
| 12BET | 2.35 | 1.64 |
| Bet365 | 2.25 | 1.63 |
| Macauslot | 2.24 | 1.52 |
| Mansion88 | 2.31 | 1.66 |
| SBOBET | 2.17 | 1.75 |
| Victor Chandler | 2.37 | 1.53 |
| William Hill | 1.95 | 1.70 |
| YSB 88 | 1.03 | 6.70 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.03 | 1.76 |
| 12BET | 9.33 | 1.04 |
| Bet365 | 5.50 | 1.15 |
| Ladbrokes | 9.50 | 1.03 |
| Macauslot | 2.48 | 1.22 |
| Mansion88 | 10.09 | 1.03 |
| SBOBET | 5.76 | 1.11 |
| Victor Chandler | 5.05 | 1.16 |
| William Hill | 13.00 | 1.03 |
| YSB 88 | 6.70 | 1.03 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.