Boyacá Chicó එදිරිව Cúcuta Deportivo, ඔක් 12, 2026: ප්රතිඵලය
Primera AColombia
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Boyacá Chicó | 0 | 0 | 0 |
| Cúcuta Deportivo | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Boyacá Chicó | X | Cúcuta Deportivo |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.99 | 3.15 | 3.60 |
| 12BET | 182.00 | 6.60 | 1.06 |
| Bet365 | 501.00 | 19.00 | 1.02 |
| Ladbrokes | 81.00 | 17.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 200.00 | 7.70 | 1.04 |
| SBOBET | 120.00 | 6.50 | 1.04 |
| Victor Chandler | 2.00 | 3.25 | 3.60 |
| William Hill | 101.00 | 11.00 | 1.05 |
| YSB 88 | 506.00 | 21.00 | 1.02 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Boyacá Chicó | Cúcuta Deportivo |
|---|---|---|
| 12BET | 1.46 | 2.72 |
| Bet365 | 1.30 | 3.45 |
| Mansion88 | 1.47 | 2.69 |
| SBOBET | 1.48 | 2.66 |
| Victor Chandler | 2.04 | 1.77 |
| William Hill | 1.67 | 1.95 |
| YSB 88 | 6.00 | 1.05 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +1.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 12BET | 7.66 | 1.06 |
| Bet365 | 14.00 | 1.03 |
| Ladbrokes | 5.75 | 1.09 |
| Mansion88 | 8.69 | 1.04 |
| SBOBET | 6.88 | 1.05 |
| Victor Chandler | 1.90 | 1.89 |
| William Hill | 9.00 | 1.06 |
| YSB 88 | 12.00 | 1.01 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.