Beşiktaş එදිරිව Crystal Palace, ඔක් 23, 2026: ප්රතිඵලය
UEFA ELEurope
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Beşiktaş | 1 | 1 | 2 |
| Crystal Palace | 0 | 2 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Beşiktaş | X | Crystal Palace |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 28.08 | 1.07 | 8.38 |
| 12BET | 8.50 | 1.13 | 10.00 |
| Bet365 | 34.00 | 1.04 | 12.00 |
| Ladbrokes | 21.00 | 1.10 | 9.00 |
| Macauslot | 2.52 | 3.73 | 2.17 |
| Mansion88 | 9.60 | 1.13 | 9.10 |
| SBOBET | 23.00 | 1.07 | 8.20 |
| Victor Chandler | 21.00 | 1.13 | 7.00 |
| William Hill | 41.00 | 1.06 | 12.00 |
| YSB 88 | 13.00 | 1.23 | 6.10 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Beşiktaş | Crystal Palace |
|---|---|---|
| 12BET | 1.14 | 5.16 |
| Bet365 | 1.24 | 4.00 |
| Macauslot | 1.66 | 2.10 |
| Mansion88 | 1.12 | 5.54 |
| SBOBET | 3.63 | 1.28 |
| Victor Chandler | 1.36 | 3.00 |
| William Hill | 1.70 | 1.91 |
| YSB 88 | 3.30 | 1.30 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +4.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 6.16 | 1.07 |
| 12BET | 7.66 | 1.05 |
| Bet365 | 5.60 | 1.15 |
| Ladbrokes | 1.28 | 3.50 |
| Macauslot | 2.20 | 1.50 |
| Mansion88 | 8.69 | 1.03 |
| SBOBET | 6.26 | 1.11 |
| Victor Chandler | 3.15 | 1.30 |
| William Hill | 9.50 | 1.06 |
| YSB 88 | 3.70 | 1.20 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.