Atromitos එදිරිව Volos NFC, නොවැ 2, 2026: ආරම්භක වේලාව
GRE D1Greece
1X2
| බුක්මේකර් | Atromitos | X | Volos NFC |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 3.50 | 4.10 |
| Bet365 | 1.76 | 3.50 | 4.20 |
| Ladbrokes | 1.80 | 3.30 | 3.90 |
| Mansion88 | 1.87 | 3.35 | 3.50 |
| SBOBET | 1.89 | 3.17 | 3.62 |
| William Hill | 1.85 | 3.40 | 3.90 |
| YSB 88 | 1.81 | 3.50 | 4.10 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව -0.5
| බුක්මේකර් | Atromitos | Volos NFC |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.83 | 1.98 |
| Mansion88 | 1.87 | 1.97 |
| SBOBET | 1.89 | 1.99 |
| William Hill | 1.80 | 1.95 |
| YSB 88 | 1.85 | 1.95 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.89 | 1.78 |
| 12BET | 1.98 | 1.84 |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 |
| Ladbrokes | 1.91 | 1.80 |
| Mansion88 | 1.98 | 1.84 |
| SBOBET | 2.00 | 1.86 |
| William Hill | 1.91 | 1.80 |
| YSB 88 | 1.97 | 1.82 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.