Aston Villa එදිරිව Nottingham Forest, සැප් 12, 2026: ප්රතිඵලය
Premier LeagueEngland
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 0 | 1 | 1 |
| Nottingham Forest | 0 | 2 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Aston Villa | X | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.27 | 3.50 | 3.30 |
| 12BET | 3.85 | 1.73 | 4.70 |
| Bet365 | 4.00 | 1.66 | 5.00 |
| Ladbrokes | 13.00 | 3.80 | 1.35 |
| Macauslot | 2.13 | 3.40 | 2.87 |
| Mansion88 | 16.00 | 4.05 | 1.35 |
| SBOBET | 15.50 | 4.17 | 1.34 |
| Victor Chandler | 3.80 | 1.57 | 4.80 |
| William Hill | 10.00 | 3.70 | 1.40 |
| YSB 88 | 3.80 | 1.67 | 5.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Aston Villa | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| 12BET | 1.73 | 2.23 |
| Bet365 | 1.70 | 2.20 |
| Macauslot | 1.70 | 2.12 |
| Mansion88 | 1.74 | 2.22 |
| SBOBET | 1.76 | 2.19 |
| Victor Chandler | 1.61 | 2.03 |
| William Hill | 1.85 | 1.78 |
| YSB 88 | 1.72 | 2.22 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.89 | 1.82 |
| 12BET | 2.06 | 1.84 |
| Bet365 | 1.78 | 2.10 |
| Ladbrokes | 4.80 | 1.15 |
| Macauslot | 2.04 | 1.74 |
| Mansion88 | 2.06 | 1.84 |
| SBOBET | 2.08 | 1.82 |
| Victor Chandler | 1.92 | 1.69 |
| William Hill | 1.73 | 2.05 |
| YSB 88 | 2.08 | 1.83 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.