Aston Villa එදිරිව Fenerbahçe, ඔක් 15, 2026: ප්රතිඵලය
UEFA CLEurope
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 3 | 3 | 6 |
| Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Aston Villa | X | Fenerbahçe |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.01 | 13.22 | 100.00 |
| 12BET | 1.01 | 20.00 | 80.00 |
| Bet365 | 1.01 | 51.00 | 151.00 |
| Ladbrokes | 1.01 | 46.00 | 126.00 |
| Macauslot | 1.51 | 4.30 | 4.65 |
| Mansion88 | 1.09 | 10.00 | 30.00 |
| SBOBET | 1.01 | 20.00 | 100.00 |
| Victor Chandler | 1.01 | 18.00 | 61.00 |
| William Hill | 1.01 | 71.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 1.02 | 41.00 | 152.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Aston Villa | Fenerbahçe |
|---|---|---|
| 12BET | 1.60 | 2.47 |
| Bet365 | 1.65 | 2.30 |
| Macauslot | 1.50 | 2.32 |
| Mansion88 | 1.60 | 2.47 |
| SBOBET | 6.55 | 1.10 |
| Victor Chandler | 1.45 | 2.63 |
| William Hill | 1.75 | 1.89 |
| YSB 88 | 3.50 | 1.22 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +5.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 4.36 | 1.16 |
| 12BET | 6.55 | 1.11 |
| Bet365 | 7.60 | 1.10 |
| Ladbrokes | 1.07 | 7.50 |
| Macauslot | 2.48 | 1.30 |
| Mansion88 | 6.55 | 1.11 |
| SBOBET | 6.26 | 1.11 |
| Victor Chandler | 4.55 | 1.15 |
| William Hill | 6.50 | 1.11 |
| YSB 88 | 7.70 | 1.01 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.