Ascoli එදිරිව Carrarese, අගෝ 30, 2026: ප්රතිඵලය
Serie BItaly
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Ascoli | 0 | 1 | 1 |
| Carrarese | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Ascoli | X | Carrarese |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 14.44 | 1.02 | 26.71 |
| 12BET | 13.00 | 1.04 | 17.00 |
| Bet365 | 19.00 | 1.02 | 29.00 |
| Ladbrokes | 13.00 | 1.02 | 19.00 |
| Mansion88 | 13.00 | 1.04 | 17.00 |
| SBOBET | 9.60 | 3.37 | 1.43 |
| Victor Chandler | 10.00 | 1.07 | 15.00 |
| William Hill | 17.00 | 1.05 | 23.00 |
| YSB 88 | 13.00 | 1.08 | 21.00 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Ascoli | Carrarese |
|---|---|---|
| 12BET | 1.98 | 1.92 |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 |
| Mansion88 | 1.99 | 1.91 |
| SBOBET | 1.99 | 1.91 |
| Victor Chandler | 1.90 | 1.82 |
| William Hill | 1.80 | 1.83 |
| YSB 88 | 1.92 | 1.92 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 5.72 | 1.08 |
| 12BET | 11.00 | 1.02 |
| Bet365 | 8.40 | 1.08 |
| Ladbrokes | 8.50 | 1.03 |
| Mansion88 | 10.09 | 1.03 |
| SBOBET | 1.75 | 2.14 |
| Victor Chandler | 1.79 | 2.04 |
| William Hill | 10.00 | 1.05 |
| YSB 88 | 1.74 | 2.09 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.