Aris Thessaloniki එදිරිව Volos NFC, ඔක් 11, 2026: ප්රතිඵලය
GRE D1Greece
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Aris Thessaloniki | 3 | 0 | 3 |
| Volos NFC | 0 | 2 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Aris Thessaloniki | X | Volos NFC |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.02 | 21.78 | 100.00 |
| 12BET | 1.01 | 9.80 | 130.00 |
| Bet365 | 1.01 | 23.00 | 81.00 |
| Ladbrokes | 1.01 | 23.00 | 67.00 |
| Macauslot | 1.41 | 4.20 | 5.80 |
| Mansion88 | 1.01 | 9.70 | 160.00 |
| SBOBET | 1.01 | 11.50 | 46.00 |
| Victor Chandler | 1.01 | 31.00 | 56.00 |
| William Hill | 1.01 | 71.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 1.02 | 23.00 | 82.00 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Aris Thessaloniki | Volos NFC |
|---|---|---|
| 12BET | 2.09 | 1.81 |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 |
| Macauslot | 1.84 | 1.94 |
| Mansion88 | 2.14 | 1.77 |
| SBOBET | 2.16 | 1.76 |
| Victor Chandler | 2.09 | 1.73 |
| William Hill | 1.71 | 1.94 |
| YSB 88 | 1.95 | 1.90 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.76 | 2.03 |
| 12BET | 2.14 | 1.75 |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 |
| Ladbrokes | 1.12 | 5.00 |
| Macauslot | 1.76 | 1.96 |
| Mansion88 | 2.23 | 1.69 |
| SBOBET | 1.89 | 1.99 |
| Victor Chandler | 1.80 | 2.00 |
| William Hill | 1.70 | 2.00 |
| YSB 88 | 1.90 | 1.96 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.