Aris Thessaloniki එදිරිව OFI Crete, අගෝ 30, 2026: ප්රතිඵලය
GRE D1Greece
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Aris Thessaloniki | 1 | 1 | 2 |
| OFI Crete | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Aris Thessaloniki | X | OFI Crete |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.18 | 5.41 | 22.53 |
| 12BET | 1.01 | 9.80 | 130.00 |
| Bet365 | 1.01 | 51.00 | 451.00 |
| Ladbrokes | 1.01 | 41.00 | 91.00 |
| Macauslot | 1.76 | 3.50 | 3.70 |
| Mansion88 | 1.16 | 4.85 | 30.00 |
| SBOBET | 1.18 | 4.97 | 17.00 |
| Victor Chandler | 1.01 | 12.00 | 61.00 |
| William Hill | 1.01 | 91.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 1.10 | 41.00 | 151.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Aris Thessaloniki | OFI Crete |
|---|---|---|
| 12BET | 1.68 | 2.28 |
| Bet365 | 1.63 | 2.25 |
| Macauslot | 1.96 | 1.82 |
| Mansion88 | 1.68 | 2.28 |
| SBOBET | 1.65 | 2.33 |
| Victor Chandler | 1.59 | 2.34 |
| William Hill | 1.88 | 1.77 |
| YSB 88 | 1.62 | 2.20 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 5.86 | 1.11 |
| 12BET | 11.00 | 1.02 |
| Bet365 | 8.75 | 1.08 |
| Ladbrokes | 6.50 | 1.06 |
| Macauslot | 1.79 | 1.93 |
| Mansion88 | 12.11 | 1.01 |
| SBOBET | 4.33 | 1.20 |
| Victor Chandler | 3.80 | 1.23 |
| William Hill | 23.00 | 1.02 |
| YSB 88 | 2.80 | 1.42 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.