Aris Limassol එදිරිව Omonia, සැප් 7, 2026: ප්රතිඵලය
First DivisionCyprus
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Aris Limassol | 0 | 1 | 1 |
| Omonia | 1 | 3 | 4 |
1X2
| බුක්මේකර් | Aris Limassol | X | Omonia |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 6.61 | 3.90 | 1.47 |
| 12BET | 200.00 | 9.50 | 1.01 |
| Bet365 | 41.00 | 26.00 | 1.01 |
| Ladbrokes | 51.00 | 19.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 22.00 | 5.80 | 1.13 |
| SBOBET | 5.90 | 3.55 | 1.49 |
| Victor Chandler | 71.00 | 29.00 | 1.01 |
| William Hill | 126.00 | 34.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 41.00 | 23.00 | 1.02 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Aris Limassol | Omonia |
|---|---|---|
| 12BET | 1.97 | 1.91 |
| Bet365 | 1.93 | 1.88 |
| Mansion88 | 1.97 | 1.91 |
| SBOBET | 2.08 | 1.80 |
| Victor Chandler | 1.93 | 1.83 |
| YSB 88 | 1.94 | 1.89 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.83 | 1.88 |
| 12BET | 1.77 | 2.09 |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 |
| Ladbrokes | 1.48 | 2.40 |
| Mansion88 | 1.93 | 1.93 |
| SBOBET | 1.87 | 1.99 |
| Victor Chandler | 1.85 | 1.95 |
| William Hill | 1.50 | 2.30 |
| YSB 88 | 1.74 | 2.09 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.