Aris Limassol එදිරිව Apollon Limassol, අගෝ 29, 2026: ප්රතිඵලය
First DivisionCyprus
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Aris Limassol | 1 | 1 | 2 |
| Apollon Limassol | 1 | 1 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Aris Limassol | X | Apollon Limassol |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.24 | 4.54 | 17.15 |
| 12BET | 2.96 | 1.93 | 4.00 |
| Bet365 | 3.60 | 1.80 | 4.33 |
| Ladbrokes | 1.25 | 3.90 | 12.00 |
| Mansion88 | 3.50 | 1.76 | 4.15 |
| SBOBET | 3.24 | 1.78 | 3.97 |
| Victor Chandler | 3.60 | 1.67 | 4.33 |
| William Hill | 2.20 | 3.25 | 2.80 |
| YSB 88 | 3.60 | 1.83 | 4.30 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Aris Limassol | Apollon Limassol |
|---|---|---|
| 12BET | 1.70 | 2.21 |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 |
| Mansion88 | 1.70 | 2.22 |
| SBOBET | 1.86 | 2.02 |
| Victor Chandler | 1.69 | 2.11 |
| YSB 88 | 1.72 | 2.11 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 1.81 |
| 12BET | 1.80 | 2.06 |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 |
| Ladbrokes | 1.40 | 2.50 |
| Mansion88 | 1.82 | 2.04 |
| SBOBET | 2.09 | 1.77 |
| Victor Chandler | 1.77 | 2.05 |
| William Hill | 5.00 | 1.14 |
| YSB 88 | 1.79 | 2.04 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.