Aris Limassol එදිරිව AEK Larnaca, ඔක් 18, 2026: ප්රතිඵලය
First DivisionCyprus
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Aris Limassol | 1 | 0 | 1 |
| AEK Larnaca | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Aris Limassol | X | AEK Larnaca |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.30 | 4.18 | 12.32 |
| 12BET | 1.30 | 4.10 | 12.00 |
| Bet365 | 1.28 | 4.50 | 11.00 |
| Ladbrokes | 1.33 | 3.60 | 9.00 |
| Mansion88 | 1.31 | 4.00 | 11.00 |
| SBOBET | 1.32 | 3.60 | 11.00 |
| Victor Chandler | 1.36 | 3.90 | 12.00 |
| William Hill | 1.35 | 3.90 | 9.00 |
| YSB 88 | 1.33 | 4.30 | 10.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Aris Limassol | AEK Larnaca |
|---|---|---|
| 12BET | 1.81 | 2.07 |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 |
| Mansion88 | 1.80 | 2.08 |
| SBOBET | 1.86 | 2.02 |
| Victor Chandler | 1.89 | 1.86 |
| YSB 88 | 1.79 | 2.04 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 1.99 |
| 12BET | 1.90 | 1.96 |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 |
| Ladbrokes | 2.50 | 1.40 |
| Mansion88 | 1.98 | 1.88 |
| SBOBET | 1.96 | 1.90 |
| Victor Chandler | 1.91 | 1.88 |
| William Hill | 2.75 | 1.36 |
| YSB 88 | 1.96 | 1.86 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.