APR FC එදිරිව Aigles du Congo, සැප් 11, 2026: ප්රතිඵලය
CAF CLAfrica
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| APR FC | 1 | 2 | 3 |
| Aigles du Congo | 0 | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | APR FC | X | Aigles du Congo |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.45 | 2.69 | 3.13 |
| Bet365 | 1.02 | 19.00 | 67.00 |
| Ladbrokes | 1.01 | 13.00 | 41.00 |
| Mansion88 | 1.36 | 3.23 | 9.40 |
| SBOBET | 1.01 | 7.50 | 44.00 |
| Victor Chandler | 1.04 | 13.00 | 46.00 |
| William Hill | 1.02 | 17.00 | 81.00 |
| YSB 88 | 1.04 | 19.00 | 51.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | APR FC | Aigles du Congo |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.20 | 1.65 |
| Mansion88 | 1.88 | 1.82 |
| SBOBET | 1.91 | 1.79 |
| Victor Chandler | 2.23 | 1.66 |
| YSB 88 | 2.09 | 1.74 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +1.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.92 | 1.73 |
| Bet365 | 1.78 | 2.03 |
| Ladbrokes | 1.75 | 1.85 |
| Mansion88 | 1.78 | 1.92 |
| SBOBET | 1.77 | 1.93 |
| Victor Chandler | 1.83 | 2.01 |
| William Hill | 1.62 | 2.15 |
| YSB 88 | 1.82 | 2.02 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.