Alashkert එදිරිව Gandzasar Kapan, ඔක් 16, 2026: ප්රතිඵලය
Premier LeagueArmenia
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Alashkert | 3 | 2 | 5 |
| Gandzasar Kapan | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Alashkert | X | Gandzasar Kapan |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.01 | 28.11 | 100.00 |
| 12BET | 1.02 | 6.70 | 60.00 |
| Bet365 | 1.01 | 51.00 | 51.00 |
| Ladbrokes | 1.01 | 51.00 | 91.00 |
| Mansion88 | 1.02 | 6.70 | 60.00 |
| SBOBET | 1.07 | 6.20 | 18.00 |
| Victor Chandler | 1.22 | 5.50 | 10.00 |
| William Hill | 1.01 | 151.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 1.02 | 51.00 | 51.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Alashkert | Gandzasar Kapan |
|---|---|---|
| 12BET | 1.17 | 3.43 |
| Bet365 | 3.00 | 1.38 |
| Mansion88 | 2.08 | 1.68 |
| SBOBET | 1.32 | 2.78 |
| YSB 88 | 2.90 | 1.36 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +6.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 3.32 | 1.26 |
| 12BET | 5.00 | 1.01 |
| Bet365 | 3.80 | 1.25 |
| Ladbrokes | 1.10 | 5.50 |
| Mansion88 | 5.00 | 1.01 |
| SBOBET | 3.56 | 1.21 |
| Victor Chandler | 1.74 | 1.60 |
| William Hill | 5.00 | 1.13 |
| YSB 88 | 3.90 | 1.16 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.