Airbus UK Broughton එදිරිව TNS, සැප් 12, 2026: ප්රතිඵලය
WAL PRWales
| 1H | එකතුව | |
|---|---|---|
| Airbus UK Broughton | 0 | 0 |
| TNS | 2 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Airbus UK Broughton | X | TNS |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 9.40 | 6.00 | 1.19 |
| 12BET | 8.50 | 6.10 | 1.20 |
| Bet365 | 126.00 | 51.00 | 1.01 |
| Ladbrokes | 91.00 | 34.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 8.80 | 6.10 | 1.19 |
| Victor Chandler | 29.00 | 8.50 | 1.01 |
| William Hill | 151.00 | 151.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 126.00 | 51.00 | 1.07 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව +2
| බුක්මේකර් | Airbus UK Broughton | TNS |
|---|---|---|
| 12BET | 1.91 | 1.93 |
| Bet365 | 1.35 | 3.10 |
| Mansion88 | 1.63 | 2.26 |
| SBOBET | 1.25 | 3.43 |
| Victor Chandler | 1.34 | 2.20 |
| William Hill | 1.77 | 1.96 |
| YSB 88 | 1.24 | 3.30 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.88 | 1.79 |
| 12BET | 1.85 | 1.97 |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 |
| Ladbrokes | 3.90 | 1.18 |
| Mansion88 | 2.63 | 1.47 |
| SBOBET | 3.56 | 1.25 |
| Victor Chandler | 2.83 | 1.16 |
| William Hill | 3.70 | 1.22 |
| YSB 88 | 4.30 | 1.12 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.