AEL Limassol එදිරිව Aris Limassol, ඔක් 25, 2026: ප්රතිඵලය
First DivisionCyprus
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| AEL Limassol | 0 | 1 | 1 |
| Aris Limassol | 2 | 1 | 3 |
1X2
| බුක්මේකර් | AEL Limassol | X | Aris Limassol |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 37.53 | 10.43 | 1.07 |
| 12BET | 36.00 | 7.90 | 1.06 |
| Bet365 | 17.00 | 9.00 | 1.07 |
| Ladbrokes | 91.00 | 46.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 35.00 | 7.80 | 1.06 |
| SBOBET | 21.00 | 7.80 | 1.06 |
| Victor Chandler | 29.00 | 10.50 | 1.05 |
| William Hill | 151.00 | 151.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 17.00 | 9.00 | 1.10 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | AEL Limassol | Aris Limassol |
|---|---|---|
| 12BET | 2.08 | 1.80 |
| Bet365 | 2.08 | 1.73 |
| Mansion88 | 2.07 | 1.81 |
| SBOBET | 2.04 | 1.84 |
| Victor Chandler | 2.01 | 1.76 |
| YSB 88 | 2.06 | 1.76 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.66 | 1.40 |
| 12BET | 2.92 | 1.38 |
| Bet365 | 3.30 | 1.33 |
| Ladbrokes | 1.17 | 4.20 |
| Mansion88 | 3.17 | 1.34 |
| SBOBET | 3.38 | 1.30 |
| Victor Chandler | 3.40 | 1.29 |
| William Hill | 2.90 | 1.33 |
| YSB 88 | 3.30 | 1.23 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.