AEK Athens එදිරිව Aris Thessaloniki, සැප් 5, 2026: ප්රතිඵලය
GRE D1Greece
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| AEK Athens | 1 | 4 | 5 |
| Aris Thessaloniki | 0 | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | AEK Athens | X | Aris Thessaloniki |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.11 | 6.87 | 34.47 |
| 12BET | 1.12 | 5.90 | 28.00 |
| Bet365 | 1.11 | 8.00 | 29.00 |
| Ladbrokes | 1.11 | 6.00 | 19.00 |
| Mansion88 | 1.12 | 5.90 | 28.00 |
| SBOBET | 1.11 | 6.70 | 19.00 |
| Victor Chandler | 1.10 | 7.00 | 23.00 |
| William Hill | 1.01 | 151.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 1.10 | 8.00 | 33.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | AEK Athens | Aris Thessaloniki |
|---|---|---|
| 12BET | 1.47 | 2.75 |
| Bet365 | 1.45 | 2.68 |
| Mansion88 | 1.47 | 2.75 |
| SBOBET | 1.50 | 2.66 |
| Victor Chandler | 1.40 | 2.91 |
| William Hill | 1.88 | 1.74 |
| YSB 88 | 4.30 | 1.11 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +4.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.13 | 1.70 |
| 12BET | 4.70 | 1.18 |
| Bet365 | 4.50 | 1.19 |
| Ladbrokes | 2.00 | 1.67 |
| Mansion88 | 4.70 | 1.18 |
| SBOBET | 3.32 | 1.33 |
| Victor Chandler | 4.00 | 1.21 |
| William Hill | 4.20 | 1.18 |
| YSB 88 | 5.00 | 1.07 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.