Admira Wacker එදිරිව Austria Vienna, ඔක් 2, 2026: ප්රතිඵලය
INT CFInternational
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Admira Wacker | 0 | 1 | 1 |
| Austria Vienna | 3 | 3 | 6 |
1X2
| බුක්මේකර් | Admira Wacker | X | Austria Vienna |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 85.57 | 17.53 | 1.02 |
| 12BET | 77.00 | 9.10 | 1.02 |
| Bet365 | 51.00 | 34.00 | 1.01 |
| Ladbrokes | 91.00 | 46.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 78.00 | 9.10 | 1.02 |
| SBOBET | 44.00 | 12.00 | 1.01 |
| William Hill | 151.00 | 151.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 51.00 | 34.00 | 1.02 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Admira Wacker | Austria Vienna |
|---|---|---|
| 12BET | 3.00 | 1.40 |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 |
| Mansion88 | 2.02 | 1.88 |
| SBOBET | 2.00 | 1.90 |
| YSB 88 | 2.04 | 1.79 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.86 | 1.92 |
| 12BET | 1.88 | 2.00 |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| Ladbrokes | 1.03 | 9.50 |
| Mansion88 | 1.88 | 2.00 |
| SBOBET | 1.95 | 1.93 |
| William Hill | 1.55 | 2.25 |
| YSB 88 | 1.86 | 1.96 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.