AC Oulu එදිරිව VPS, ඔක් 28, 2026: ආරම්භක වේලාව
VeikkausliigaFinland
1X2
| බුක්මේකර් | AC Oulu | X | VPS |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.40 | 3.40 | 2.66 |
| 12BET | 2.36 | 3.55 | 2.90 |
| Bet365 | 2.30 | 3.30 | 2.80 |
| Ladbrokes | 2.25 | 3.20 | 2.75 |
| Macauslot | 2.22 | 3.43 | 2.61 |
| Mansion88 | 2.36 | 3.55 | 2.90 |
| SBOBET | 2.42 | 3.08 | 2.60 |
| Victor Chandler | 2.30 | 3.30 | 2.80 |
| William Hill | 2.30 | 3.25 | 2.80 |
| YSB 88 | 2.30 | 3.30 | 2.80 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | AC Oulu | VPS |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.77 | 1.95 |
| 12BET | 2.07 | 1.82 |
| Bet365 | 2.03 | 1.78 |
| Mansion88 | 2.07 | 1.82 |
| SBOBET | 2.12 | 1.79 |
| Victor Chandler | 2.06 | 1.77 |
| William Hill | 1.95 | 1.67 |
| YSB 88 | 2.04 | 1.79 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.93 |
| 12BET | 1.82 | 2.05 |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 |
| Ladbrokes | 1.80 | 1.91 |
| Macauslot | 1.86 | 1.86 |
| Mansion88 | 1.82 | 2.05 |
| SBOBET | 1.89 | 1.99 |
| Victor Chandler | 1.86 | 1.97 |
| William Hill | 1.80 | 1.91 |
| YSB 88 | 1.85 | 1.98 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.