එක්සත් ජනපදය එදිරිව නැමීබියාව, 129 වැනි තරගය, ඔක් 7, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
World Cup League 2129 වැනි තරගය
| නැමීබියාව | 298/9 | ඕවර 50.0 |
|---|---|---|
| එක්සත් ජනපදය | 299/6 | ඕවර 48.5 |
එක්සත් ජනපද කණ්ඩායම කඩුලු 4කින් ජය ගනියි
ප්රතිඵලය
එක්සත් ජනපද කණ්ඩායම කඩුලු 4කින් ජය ගනියි
NAM 1ST298/950.0
UST 1ST299/648.5
NAM 1ST
298/9ඕවර 50.0ලකුණු අනුපාතය 5.96| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| M van Lingenb Jayasuriya · 4s 11 · 6s 0 | 124 | 121 | 102.48 | ||
| M Krugerb Gautam · 4s 0 · 6s 0 | 3 | 17 | 17.65 | ||
| J Frylinckc Patel b Adil · 4s 0 · 6s 0 | 4 | 14 | 28.57 | ||
| L Steenkampc Patel b Adil · 4s 1 · 6s 0 | 30 | 55 | 54.55 | ||
| M Erasmusc Mohammad b Netravalkar · 4s 9 · 6s 3 | 76 | 45 | 168.89 | ||
| J Loftie-Eatonc & b Jayasuriya · 4s 0 · 6s 1 | 11 | 12 | 91.67 | ||
| J Smitc Krishnamurthi b Jayasuriya · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 3 | 66.67 | ||
| Z Greenc Mukkamalla b Adil · 4s 3 · 6s 0 | 22 | 17 | 129.41 | ||
| R Trumpelmannlbw Adil · 4s 1 · 6s 0 | 18 | 14 | 128.57 | ||
| B Scholtzදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 1 | 100 | ||
| J Brassellදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 1 | 100 |
අමතර 6 (lb 3, w 3)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| S Netravalkar | 10.0 | 45 | 1 | 4.5 | |
| M GautamM 1 · WD 1 | 8.0 | 31 | 1 | 3.88 | |
| E AdilM 0 · WD 1 | 8.0 | 41 | 4 | 5.13 | |
| S RanjaneM 0 · WD 1 | 8.0 | 54 | 0 | 6.75 | |
| H Baddhan | 6.0 | 53 | 0 | 8.84 | |
| Y Mohammad | 5.0 | 41 | 0 | 8.2 | |
| G Jayasuriya | 5.0 | 30 | 3 | 6 |
කඩුලු වැටීම
15/1 M Kruger (5.4)24/2 J Frylinck (8.6)137/3 L Steenkamp (29.5)239/4 M van Lingen (41.3)243/5 M Erasmus (42.3)246/6 J Smit (43.1)267/7 J Loftie-Eaton (45.5)294/8 R Trumpelmann (49.2)297/9 Z Green (49.5)
UST 1ST
299/6ඕවර 48.5ලකුණු අනුපාතය 6.12| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| S Patelc Erasmus b Loftie-Eaton · 4s 4 · 6s 2 | 50 | 62 | 80.65 | ||
| M Patelc Green b Trumpelmann · 4s 14 · 6s 0 | 108 | 100 | 108 | ||
| G Jayasuriyac & b Smit · 4s 9 · 6s 1 | 74 | 75 | 98.67 | ||
| S Mukkamallac Green b Smit · 4s 1 · 6s 0 | 6 | 6 | 100 | ||
| S Krishnamurthic Trumpelmann b Loftie-Eaton · 4s 1 · 6s 0 | 17 | 23 | 73.91 | ||
| M Gautamc Trumpelmann b Scholtz · 4s 2 · 6s 1 | 18 | 13 | 138.46 | ||
| S Ranjaneදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 6 | 6 | 100 | ||
| H Baddhanදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 12 | 9 | 133.33 |
පිතිහරඹ නොකළ: S Netravalkar, E Adil, Y Mohammad
අමතර 8 (b 1, lb 1, nb 1, w 5)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| R Trumpelmann | 10.0 | 38 | 1 | 3.8 | |
| J Smit | 10.0 | 46 | 2 | 4.6 | |
| B Scholtz | 8.5 | 65 | 1 | 7.36 | |
| J BrassellM 0 · WD 5 · NB 1 | 10.0 | 84 | 0 | 8.4 | |
| J Loftie-Eaton | 6.0 | 39 | 2 | 6.5 | |
| M Erasmus | 4.0 | 25 | 0 | 6.25 |
කඩුලු වැටීම
96/1 S Patel (17.6)217/2 M Patel (35.4)232/3 S Mukkamalla (38.3)255/4 G Jayasuriya (42.3)274/5 S Krishnamurthi (45.4)282/6 M Gautam (46.3)
