United Southern Cricket Club එදිරිව Leo Cricket Club, 11th T20 Match, අගෝ 15, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
Tier B T20 Tournament11th T20 Match
| United Southern Cricket Club | 160/9 | ඕවර 20.0 |
|---|---|---|
| Leo Cricket Club | 37/4 | ඕවර 8.2 |
United Southern Cricket Club කණ්ඩායම ලකුණු 36කින් ජය ගනියි (D/L ක්රමයට)
Moratuwa Stadium
ප්රතිඵලය
United Southern Cricket Club කණ්ඩායම ලකුණු 36කින් ජය ගනියි (D/L ක්රමයට)
USCC 1ST160/920.0
LCC 1ST37/48.2
USCC 1ST
160/9ඕවර 20.0ලකුණු අනුපාතය 8| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Thilina Dilshanc Romesh Suranga b Gayan De Silva · 4s 1 · 6s 1 | 14 | 10 | 140.00 | ||
| Senuka Dangamuwac Romesh Suranga b Prasad Asanka · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 6 | 33.33 | ||
| Damesh Mathishanb Romesh Suranga · 4s 3 · 6s 3 | 47 | 23 | 204.35 | ||
| Kasun Senadeerab Sudara Dakshina · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||
| Pesandu Sanjanb Romesh Suranga · 4s 0 · 6s 1 | 9 | 8 | 112.50 | ||
| Denuwan Rajakarunarun out (Supun Dilshan) · 4s 0 · 6s 0 | 19 | 22 | 86.36 | ||
| Asantha Basnayakac Sudara Dakshina b Gayan De Silva · 4s 2 · 6s 2 | 38 | 28 | 135.71 | ||
| Kaveesha Kalpanac (Sub) Githmin Colombage b Sudara Dakshina · 4s 2 · 6s 1 | 24 | 17 | 141.18 | ||
| Sharon Abishekදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 3 | 66.67 | ||
| Kavindu Ediriweerarun out (Neluka Heshan ) · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 1 | 0.00 |
පිතිහරඹ නොකළ: Dhanosh De Silva
අමතර 5 (lb 1, nb 1, w 3)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gayan De SilvaM 0 · WD 1 · NB 1 | 4.0 | 31 | 2 | 7.75 | |
| Supun Dilshan | 4.0 | 24 | 0 | 6 | |
| Prasad AsankaM 0 · WD 1 | 4.0 | 29 | 1 | 7.25 | |
| Sudara DakshinaM 0 · WD 1 | 4.0 | 49 | 2 | 12.25 | |
| Romesh Suranga | 4.0 | 26 | 2 | 6.5 |
කඩුලු වැටීම
14/1 Thilina Dilshan (2.1)32/2 Senuka Dangamuwa (3.6)56/3 Kasun Senadeera (5.6)65/4 Damesh Mathishan (7.4)76/5 Pesandu Sanjan (9.2)100/6 Denuwan Rajakaruna (13.6)154/7 Kaveesha Kalpana (18.6)159/8 Asantha Basnayaka (19.5)160/9 Kavindu Ediriweera
LCC 1ST
37/4ඕවර 8.2ලකුණු අනුපාතය 4.44| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Avintha De Alwisb Damesh Mathishan · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||
| Ashan Fernandob Dhanosh De Silva · 4s 0 · 6s 0 | 4 | 6 | 66.67 | ||
| Oshada Gimhanrun out (Kasun Senadeera) · 4s 0 · 6s 0 | 7 | 14 | 50.00 | ||
| Neluka Heshanb Dhanosh De Silva · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
| Romesh Surangaදැවී නැත · 4s 0 · 6s 1 | 19 | 23 | 82.61 | ||
| Poorna Kalharaදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 4 | 4 | 100.00 |
පිතිහරඹ නොකළ: Supun Dilshan, Prasad Asanka, Gayan De Silva, Sudara Dakshina, Salindu Pathirana
අමතර 3 (b 1, lb 1, w 1)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Damesh Mathishan | 2.0 | 6 | 1 | 3 | |
| Dhanosh De Silva | 1.0 | 3 | 2 | 3 | |
| Sharon AbishekM 0 · WD 1 | 2.0 | 8 | 0 | 4 | |
| Pesandu Sanjan | 2.0 | 7 | 0 | 3.5 | |
| Kavindu Ediriweera | 1.2 | 11 | 0 | 8.25 |
කඩුලු වැටීම
2/1 Avintha De Alwis (0.4)6/2 Ashan Fernando (1.3)6/3 Neluka Heshan (1.4)23/4 Oshada Gimhan (6.5)
