Trinbago Knight Riders W එදිරිව Jamaica Empress, 3 වැනි තරගය, සැප් 10, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
Women's Caribbean Premier League3 වැනි තරගය
| Jamaica Empress | 100/8 | ඕවර 20.0 |
|---|---|---|
| Trinbago Knight Riders W | 104/1 | ඕවර 11.1 |
Trinbago Knight Riders Women කණ්ඩායම කඩුලු 9කින් ජය ගනියි
ප්රතිඵලය
Trinbago Knight Riders Women කණ්ඩායම කඩුලු 9කින් ජය ගනියි
JEM 1ST100/820.0
TKW 1ST104/111.1
JEM 1ST
100/8ඕවර 20.0ලකුණු අනුපාතය 5| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| M Lanningc Bhatia b Kapp · 4s 1 · 6s 0 | 6 | 7 | 85.71 | ||
| A Hunterrun out (Glasgow) · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 4 | 0.0 | ||
| R Williamsc Bhatia b Harris · 4s 6 · 6s 0 | 40 | 47 | 85.11 | ||
| S Taylorc Glasgow b Ramharack · 4s 2 · 6s 0 | 9 | 13 | 69.23 | ||
| D Josephc Harris b Ramharack · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 5 | 20 | ||
| Z Jameslbw Ramharack · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||
| C Henryදැවී නැත · 4s 2 · 6s 0 | 22 | 26 | 84.62 | ||
| A Alleyneb Harris · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||
| R Mairb Dottin · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 2 | 50 | ||
| S Shahදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 12 | 12 | 100 |
පිතිහරඹ නොකළ: N Mlaba
අමතර 9 (lb 4, w 5)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| S PandeyM 0 · WD 2 | 4.0 | 22 | 0 | 5.5 | |
| M KappM 2 | 4.0 | 6 | 1 | 1.5 | |
| D DottinM 0 · WD 1 | 4.0 | 25 | 1 | 6.25 | |
| S Soogrim | 2.0 | 12 | 0 | 6 | |
| K RamharackM 0 · WD 2 | 3.0 | 11 | 3 | 3.67 | |
| S Ramnath | 1.0 | 10 | 0 | 10 | |
| L Harris | 2.0 | 10 | 2 | 5 |
කඩුලු වැටීම
7/1 A Hunter (1.4)7/2 M Lanning (1.5)36/3 S Taylor (7.4)44/4 D Joseph (9.1)44/5 Z James (9.3)75/6 R Williams (15.3)75/7 A Alleyne (15.5)76/8 R Mair (16.1)
TKW 1ST
104/1ඕවර 11.1ලකුණු අනුපාතය 9.31| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Y Bhatiaදැවී නැත · 4s 6 · 6s 3 | 57 | 34 | 167.65 | ||
| L Harrisst Hunter b Mlaba · 4s 5 · 6s 0 | 22 | 18 | 122.22 | ||
| D Dottinදැවී නැත · 4s 2 · 6s 1 | 22 | 15 | 146.67 |
පිතිහරඹ නොකළ: M Kapp, M Penna, J Glasgow, S Pandey, J Claxton, K Ramharack, S Ramnath, S Soogrim
අමතර 3 (lb 1, w 2)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| R MairM 0 · WD 2 | 3.0 | 25 | 0 | 8.34 | |
| N Mlaba | 3.0 | 34 | 1 | 11.34 | |
| S Taylor | 3.0 | 27 | 0 | 9 | |
| Z James | 1.1 | 13 | 0 | 11.15 | |
| A Alleyne | 1.0 | 4 | 0 | 4 |
කඩුලු වැටීම
35/1 L Harris (4.6)
