Trinbago Knight Riders එදිරිව Jamaica Kingsmen, 20 වැනි තරගය, අගෝ 30, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
Caribbean Premier League20 වැනි තරගය
| Trinbago Knight Riders | 180/6 | ඕවර 20.0 |
|---|---|---|
| Jamaica Kingsmen | 127/3 | ඕවර 14.4 |
Jamaica Kingsmen කණ්ඩායම ලකුණු 7කින් ජය ගනියි (DLS ක්රමයට)
ප්රතිඵලය
Jamaica Kingsmen කණ්ඩායම ලකුණු 7කින් ජය ගනියි (DLS ක්රමයට)
TKR 1ST180/620.0
JKI 1ST127/314.4
TKR 1ST
180/6ඕවර 20.0ලකුණු අනුපාතය 9| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| C Munroc Khan b Lawes · 4s 3 · 6s 3 | 52 | 42 | 123.81 | ||
| S Narinec Smith b Paul · 4s 6 · 6s 3 | 53 | 24 | 220.83 | ||
| N Pooranදැවී නැත · 4s 5 · 6s 3 | 60 | 37 | 162.16 | ||
| K Pollardc Sadaqat b Lawes · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| M Trompc Khan b Lawes · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 4 | 0.0 | ||
| A Halesb Shah · 4s 0 · 6s 0 | 5 | 9 | 55.56 | ||
| J Goolieb Shah · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| D Drakesදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 4 | 2 | 200 |
පිතිහරඹ නොකළ: A Hosein, U Tariq, A Toppin
අමතර 6 (w 6)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| J Blades | 3.0 | 15 | 0 | 5 | |
| S AyubM 0 · WD 3 | 4.0 | 37 | 0 | 9.25 | |
| K PaulM 0 · WD 1 | 3.0 | 46 | 1 | 15.34 | |
| H Shah | 4.0 | 27 | 2 | 6.75 | |
| O SmithM 0 · WD 2 | 2.0 | 26 | 0 | 13 | |
| V LawesM 1 | 4.0 | 29 | 3 | 7.25 |
කඩුලු වැටීම
101/1 S Narine (8.5)120/2 C Munro (13.1)120/3 K Pollard (13.2)120/4 M Tromp (13.6)160/5 A Hales (18.3)160/6 J Goolie (18.4)
JKI 1ST
127/3ඕවර 14.4ලකුණු අනුපාතය 8.65| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| M Sadaqatc Drakes b Goolie · 4s 3 · 6s 0 | 12 | 10 | 120 | ||
| K McKenziec Toppin b Goolie · 4s 4 · 6s 1 | 30 | 25 | 120 | ||
| K Cartyb Tariq · 4s 5 · 6s 0 | 42 | 33 | 127.27 | ||
| S Ayubදැවී නැත · 4s 0 · 6s 1 | 24 | 18 | 133.33 | ||
| R Powellදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 5 | 2 | 250 |
පිතිහරඹ නොකළ: U Khan, K Paul, O Smith, V Lawes, J Blades, H Shah
අමතර 14 (lb 5, w 9)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| S NarineM 0 · WD 1 | 2.4 | 20 | 0 | 7.5 | |
| J GoolieM 0 · WD 1 | 4.0 | 30 | 2 | 7.5 | |
| D DrakesM 0 · WD 1 | 1.0 | 8 | 0 | 8 | |
| U TariqM 0 · WD 2 | 3.0 | 28 | 1 | 9.34 | |
| A Hosein | 2.0 | 16 | 0 | 8 | |
| A Toppin | 2.0 | 20 | 0 | 10 |
කඩුලු වැටීම
18/1 M Sadaqat (1.6)68/2 K McKenzie (8.1)120/3 K Carty (13.6)
