Titans එදිරිව Eastern Storm, ඔක් 11, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
| Titans | 260/4 | ඕවර 20.0 |
|---|---|---|
| Eastern Storm | 161/7 | ඕවර 20.0 |
Titans කණ්ඩායම ලකුණු 99කින් ජය ගනියි
ප්රතිඵලය
Titans කණ්ඩායම ලකුණු 99කින් ජය ගනියි
TIT 1ST260/420.0
EST 1ST161/720.0
TIT 1ST
260/4ඕවර 20.0ලකුණු අනුපාතය 13| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| L Pretoriusc Britz b Lubbe · 4s 11 · 6s 2 | 80 | 53 | 150.94 | ||
| S Qeshileb Gopalan · 4s 5 · 6s 1 | 35 | 22 | 159.09 | ||
| D Brevisc Mabanga b Classen · 4s 2 · 6s 11 | 83 | 26 | 319.23 | ||
| D Ferreiraදැවී නැත · 4s 3 · 6s 3 | 38 | 16 | 237.5 | ||
| J du Plooyc Classen b Khan · 4s 0 · 6s 1 | 6 | 6 | 100 | ||
| R Moonsamyදැවී නැත · 4s 0 · 6s 1 | 6 | 1 | 600 |
පිතිහරඹ නොකළ: A Galiem, B Swanepoel, A Mnyanda, T Shamsi, E Aihevba
අමතර 12 (lb 1, nb 4, w 7)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| C ClassenM 0 · WD 2 · NB 1 | 4.0 | 53 | 1 | 13.25 | |
| J Snyman | 3.0 | 34 | 0 | 11.34 | |
| A KhanM 0 · WD 1 · NB 1 | 4.0 | 54 | 1 | 13.5 | |
| M KhumaloM 0 · WD 3 · NB 1 | 3.0 | 47 | 0 | 15.67 | |
| A Gopalan | 4.0 | 46 | 1 | 11.5 | |
| L LubbeM 0 · WD 1 · NB 1 | 2.0 | 25 | 1 | 12.5 |
කඩුලු වැටීම
85/1 S Qeshile (8.3)188/2 D Brevis (14.5)220/3 L Pretorius (17.2)254/4 J du Plooy (19.5)
EST 1ST
161/7ඕවර 20.0ලකුණු අනුපාතය 8.05| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| R Hermannc & b Galiem · 4s 2 · 6s 0 | 19 | 16 | 118.75 | ||
| K Sekhukhunec Galiem b Ferreira · 4s 5 · 6s 2 | 41 | 26 | 157.69 | ||
| C Britzlbw Shamsi · 4s 3 · 6s 0 | 16 | 9 | 177.78 | ||
| J Snymanb Shamsi · 4s 1 · 6s 1 | 26 | 26 | 100 | ||
| D Maraisc Pretorius b Aihevba · 4s 3 · 6s 0 | 15 | 11 | 136.36 | ||
| L Lubbeb Shamsi · 4s 1 · 6s 0 | 5 | 7 | 71.43 | ||
| S Mabangaදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 6 | 9 | 66.67 | ||
| A Gopalanb Galiem · 4s 0 · 6s 1 | 10 | 7 | 142.86 | ||
| A Khanදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 11 | 9 | 122.22 |
පිතිහරඹ නොකළ: C Classen, M Khumalo
අමතර 12 (b 2, lb 6, w 4)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| D FerreiraM 0 · WD 1 | 4.0 | 31 | 1 | 7.75 | |
| B SwanepoelM 0 · WD 1 | 3.0 | 30 | 0 | 10 | |
| A GaliemM 0 · WD 1 | 3.0 | 21 | 2 | 7 | |
| E Aihevba | 2.0 | 17 | 1 | 8.5 | |
| A MnyandaM 0 · WD 1 | 3.0 | 24 | 0 | 8 | |
| T Shamsi | 4.0 | 21 | 3 | 5.25 | |
| D Brevis | 1.0 | 9 | 0 | 9 |
කඩුලු වැටීම
57/1 R Hermann (5.4)80/2 C Britz (8.1)82/3 K Sekhukhune (9.1)108/4 D Marais (12.3)119/5 L Lubbe (14.4)132/6 J Snyman (16.4)144/7 A Gopalan (18.1)
