Sussex එදිරිව Nottinghamshire, සැප් 15, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
| Nottinghamshire | 240 | ඕවර 84.4 |
|---|---|---|
| Sussex | 358 | ඕවර 110.2 |
| Nottinghamshire | 193 | ඕවර 67.5 |
| Sussex | 76/3 | ඕවර 18.0 |
Sussex කණ්ඩායම කඩුලු 7කින් ජය ගනියි
ප්රතිඵලය
Sussex කණ්ඩායම කඩුලු 7කින් ජය ගනියි
NOT 1ST
240/10ඕවර 84.4ලකුණු අනුපාතය 2.83| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| H Hameedc Tear b Price · 4s 3 · 6s 0 | 31 | 47 | 65.96 | ||
| B Slaterc Clark b Hunt · 4s 4 · 6s 0 | 21 | 65 | 32.31 | ||
| F McCannc Simpson b Unadkat · 4s 1 · 6s 0 | 4 | 36 | 11.11 | ||
| J Clarkec Carter b Karvelas · 4s 6 · 6s 0 | 36 | 47 | 76.6 | ||
| J Haynesc Clark b Unadkat · 4s 2 · 6s 0 | 18 | 27 | 66.67 | ||
| M Hayc Tear b Price · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 30 | 6.67 | ||
| L Patterson-Whitec Clark b Hunt · 4s 2 · 6s 0 | 14 | 47 | 29.79 | ||
| B Huttonc Thomas b Unadkat · 4s 7 · 6s 0 | 60 | 125 | 48 | ||
| O Stoneb Unadkat · 4s 1 · 6s 0 | 4 | 12 | 33.33 | ||
| T Gilesb Price · 4s 3 · 6s 1 | 32 | 67 | 47.76 | ||
| M Kumarදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 7 | 8 | 87.5 |
අමතර 11 (lb 5, nb 6)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| J UnadkatM 4 · NB 2 | 22.4 | 83 | 4 | 3.67 | |
| S HuntM 1 | 14.0 | 48 | 2 | 3.43 | |
| T PriceM 4 | 18.0 | 40 | 3 | 2.23 | |
| A KarvelasM 7 | 18.0 | 29 | 1 | 1.62 | |
| T HainesM 0 · NB 1 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | |
| J CarsonM 2 | 10.0 | 29 | 0 | 2.91 | |
| T Clark | 1.0 | 4 | 0 | 4 |
කඩුලු වැටීම
47/1 H Hameed (13.6)59/2 B Slater (22.5)65/3 F McCann (25.4)101/4 J Haynes (33.5)117/5 J Clarke (40.2)121/6 M Hay (43.2)141/7 L Patterson-White (54.3)150/8 O Stone (57.5)224/9 T Giles (81.3)240/10 B Hutton (84.4)
SUS 1ST
358/10ඕවර 110.2ලකුණු අනුපාතය 3.24| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| G Thomaslbw Giles · 4s 2 · 6s 0 | 16 | 44 | 36.36 | ||
| T Hainesc Slater b Stone · 4s 3 · 6s 0 | 13 | 24 | 54.17 | ||
| T Clarkb Hutton · 4s 11 · 6s 1 | 89 | 121 | 73.55 | ||
| C Tearb Patterson-White · 4s 8 · 6s 0 | 50 | 131 | 38.17 | ||
| O Carterc Clarke b Stone · 4s 2 · 6s 0 | 13 | 25 | 52 | ||
| J Simpsonb Hutton · 4s 2 · 6s 1 | 34 | 78 | 43.59 | ||
| T Pricec McCann b Stone · 4s 9 · 6s 0 | 72 | 131 | 54.96 | ||
| J Carsonc Haynes b Hutton · 4s 9 · 6s 0 | 53 | 88 | 60.23 | ||
| A Karvelasc Hameed b Hutton · 4s 0 · 6s 0 | 3 | 12 | 25 | ||
| S Huntදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| J Unadkatb Patterson-White · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 1 | 0.0 |
අමතර 10 (b 6, lb 2, nb 2)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| O StoneM 3 · NB 1 | 25.0 | 81 | 3 | 3.25 | |
| M KumarM 2 | 22.0 | 79 | 0 | 3.6 | |
| T Giles | 14.0 | 67 | 1 | 4.79 | |
| B HuttonM 3 | 19.0 | 59 | 4 | 3.11 | |
| L Patterson-WhiteM 8 | 30.2 | 64 | 2 | 2.11 |
කඩුලු වැටීම
25/1 T Haines (8.5)35/2 G Thomas (13.3)167/3 T Clark (46.3)185/4 O Carter (54.3)198/5 C Tear (60.5)258/6 J Simpson (81.3)350/7 T Price (106.3)352/8 J Carson (107.3)357/9 A Karvelas (109.6)358/10 J Unadkat (110.2)
NOT 2ND
193/10ඕවර 67.5ලකුණු අනුපාතය 2.84| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| H Hameedc Clark b Karvelas · 4s 9 · 6s 0 | 43 | 79 | 54.43 | ||
| B Slaterc Simpson b Karvelas · 4s 4 · 6s 0 | 18 | 35 | 51.43 | ||
| F McCannc Simpson b Karvelas · 4s 3 · 6s 0 | 23 | 89 | 25.84 | ||
| J Clarkec Clark b Karvelas · 4s 1 · 6s 0 | 4 | 8 | 50 | ||
| J Haynesc Carson b Unadkat · 4s 6 · 6s 0 | 37 | 43 | 86.05 | ||
| M Haylbw Carson · 4s 3 · 6s 0 | 27 | 73 | 36.99 | ||
| O Stoneb Unadkat · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 6 | 0.0 | ||
| L Patterson-Whitec Simpson b Unadkat · 4s 1 · 6s 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| B Huttonc Clark b Karvelas · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 16 | 0.0 | ||
| T Gileslbw Carson · 4s 2 · 6s 0 | 14 | 41 | 34.15 | ||
| M Kumarදැවී නැත · 4s 2 · 6s 0 | 11 | 11 | 100 |
අමතර 11 (lb 7, nb 4)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| J UnadkatM 7 · NB 2 | 19.0 | 55 | 3 | 2.9 | |
| S HuntM 2 | 8.0 | 21 | 0 | 2.63 | |
| A KarvelasM 7 | 20.0 | 42 | 5 | 2.1 | |
| J CarsonM 1 | 10.5 | 29 | 2 | 2.68 | |
| T PriceM 1 | 10.0 | 39 | 0 | 3.91 |
කඩුලු වැටීම
37/1 B Slater (10.5)86/2 H Hameed (28.1)90/3 J Clarke (30.3)117/4 F McCann (38.5)142/5 J Haynes (46.1)142/6 O Stone (48.1)148/7 L Patterson-White (50.2)150/8 B Hutton (54.6)176/9 M Hay (63.2)193/10 T Giles (67.5)
SUS 2ND
76/3ඕවර 18.0ලකුණු අනුපාතය 4.22| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| G Thomasදැවී නැත · 4s 3 · 6s 1 | 38 | 40 | 95 | ||
| T Hainesb Stone · 4s 1 · 6s 0 | 8 | 9 | 88.89 | ||
| T Clarklbw Hutton · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||
| C Tearb Kumar · 4s 0 · 6s 0 | 15 | 36 | 41.67 | ||
| O Carterදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 15 | 21 | 71.43 |
පිතිහරඹ නොකළ: J Simpson, T Price, J Carson, A Karvelas, J Unadkat, S Hunt
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| O Stone | 6.0 | 34 | 1 | 5.67 | |
| B Hutton | 5.0 | 14 | 1 | 2.8 | |
| L Patterson-White | 4.0 | 20 | 0 | 5 | |
| M Kumar | 3.0 | 8 | 1 | 2.67 |
කඩුලු වැටීම
13/1 T Haines (2.5)14/2 T Clark (3.2)49/3 C Tear (12.1)
