Papua New Guinea එදිරිව Jersey, 77 වැනි තරගය, ඔක් 22, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
ICC Men's Cricket World Cup Challenge League77 වැනි තරගය
| Jersey | 347/5 | ඕවර 50.0 |
|---|---|---|
| Papua New Guinea | 175 | ඕවර 36.5 |
Jersey කණ්ඩායම ලකුණු 172කින් ජය ගනියි
ප්රතිඵලය
Jersey කණ්ඩායම ලකුණු 172කින් ජය ගනියි
JER 1ST347/550.0
PNG 1ST175/1036.5
JER 1ST
347/5ඕවර 50.0ලකුණු අනුපාතය 6.94| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| H Carlyonc Rupa b Nao · 4s 2 · 6s 1 | 18 | 19 | 94.74 | ||
| J Lawrensonb Kariko · 4s 5 · 6s 0 | 72 | 95 | 75.79 | ||
| A Tribeb Oru · 4s 4 · 6s 0 | 23 | 29 | 79.31 | ||
| Z Tribec Nao b Oru · 4s 11 · 6s 5 | 150 | 129 | 116.28 | ||
| J Jennerc Ura b Nao · 4s 2 · 6s 9 | 72 | 23 | 313.04 | ||
| C Brennanදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 1 | 100 | ||
| J Sumerauerදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 8 | 4 | 200 |
පිතිහරඹ නොකළ: B Ward, C Perchard, G Richardson, J Dunford
අමතර 3 (lb 1, w 2)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| K MoreaM 1 · WD 1 | 10.0 | 56 | 0 | 5.6 | |
| A NaoM 2 | 9.0 | 75 | 2 | 8.34 | |
| J KarikoM 0 · WD 1 | 10.0 | 77 | 1 | 7.7 | |
| A Oru | 8.0 | 70 | 2 | 8.75 | |
| L Siaka | 3.0 | 22 | 0 | 7.34 | |
| A Vala | 8.0 | 31 | 0 | 3.88 | |
| S Bau | 2.0 | 15 | 0 | 7.5 |
කඩුලු වැටීම
21/1 H Carlyon (3.6)58/2 A Tribe (13.1)223/3 J Lawrenson (41.6)335/4 J Jenner (48.4)339/5 Z Tribe (49.2)
PNG 1ST
175/10ඕවර 36.5ලකුණු අනුපාතය 4.75| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| S Baub Richardson · 4s 2 · 6s 1 | 22 | 29 | 75.86 | ||
| D Rupac Perchard b Carlyon · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||
| L Siakalbw Ward · 4s 4 · 6s 0 | 39 | 49 | 79.59 | ||
| P Noub Ward · 4s 2 · 6s 0 | 14 | 19 | 73.68 | ||
| A Valac & b Ward · 4s 0 · 6s 0 | 4 | 12 | 33.33 | ||
| B Rayb Ward · 4s 0 · 6s 0 | 4 | 9 | 44.44 | ||
| T Urac Dunford b Ward · 4s 0 · 6s 0 | 5 | 12 | 41.67 | ||
| A Naob Perchard · 4s 3 · 6s 1 | 32 | 38 | 84.21 | ||
| A Oruc Sumerauer b Perchard · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 4 | 25 | ||
| K Morealbw Lawrenson · 4s 4 · 6s 3 | 40 | 35 | 114.29 | ||
| J Karikoදැවී නැත · 4s 1 · 6s 0 | 6 | 12 | 50 |
අමතර 8 (lb 1, w 7)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| H Carlyon | 3.0 | 14 | 1 | 4.67 | |
| J SumerauerM 0 · WD 1 | 3.0 | 22 | 0 | 7.34 | |
| C PerchardM 2 | 8.0 | 22 | 2 | 2.75 | |
| G RichardsonM 0 · WD 3 | 5.0 | 29 | 1 | 5.81 | |
| J LawrensonM 0 · WD 1 | 5.5 | 27 | 1 | 4.63 | |
| B WardM 0 · WD 1 | 10.0 | 49 | 5 | 4.91 | |
| A Tribe | 2.0 | 11 | 0 | 5.5 |
කඩුලු වැටීම
3/1 D Rupa (0.6)49/2 S Bau (9.5)76/3 P Nou (15.3)83/4 L Siaka (17.4)86/5 A Vala (19.2)93/6 B Ray (21.5)94/7 T Ura (23.1)101/8 A Oru (24.2)165/9 A Nao (34.1)175/10 K Morea (36.5)
