පාකිස්තානය කාන්තා එදිරිව බංග්ලාදේශය කාන්තා, Bronze Medal Match, සැප් 22, 2026: ප්රතිඵලය සහ ලකුණු පත්රය
Women's Asian Games Twenty20Bronze Medal Match
| පාකිස්තානය කාන්තා | 145/8 | ඕවර 20.0 |
|---|---|---|
| බංග්ලාදේශය කාන්තා | 114/7 | ඕවර 20.0 |
පාකිස්තාන කාන්තා කණ්ඩායම ලකුණු 31කින් ජය ගනියි
ප්රතිඵලය
පාකිස්තාන කාන්තා කණ්ඩායම ලකුණු 31කින් ජය ගනියි
PWO 1ST145/820.0
BWO 1ST114/720.0
PWO 1ST
145/8ඕවර 20.0ලකුණු අනුපාතය 7.25| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| S Zulfiqarc Mostary b Akter · 4s 0 · 6s 0 | 17 | 27 | 62.96 | ||
| G Ferozab Akter · 4s 6 · 6s 0 | 31 | 23 | 134.78 | ||
| S Jabeenc Maghla b Akter · 4s 1 · 6s 0 | 5 | 6 | 83.33 | ||
| A Zafarb Maghla · 4s 1 · 6s 0 | 9 | 7 | 128.57 | ||
| E Fatimac Akter b Moni · 4s 0 · 6s 0 | 0 | 3 | 0.0 | ||
| A Riazst Joty b Moni · 4s 1 · 6s 2 | 25 | 22 | 113.64 | ||
| F Khanc Dola b Akter · 4s 3 · 6s 3 | 45 | 30 | 150 | ||
| T Hassanrun out (Akter) · 4s 1 · 6s 0 | 4 | 2 | 200 | ||
| T Rubabදැවී නැත · 4s 0 · 6s 0 | 1 | 1 | 100 |
පිතිහරඹ නොකළ: U Hani, N Sundhu
අමතර 8 (b 4, nb 1, w 3)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| M AkterM 0 · NB 1 | 3.0 | 26 | 0 | 8.67 | |
| M MaghlaM 0 · WD 1 | 4.0 | 28 | 1 | 7 | |
| R Khan | 3.0 | 23 | 0 | 7.67 | |
| N AkterM 0 · WD 1 | 4.0 | 21 | 2 | 5.25 | |
| S Akter | 3.0 | 16 | 2 | 5.34 | |
| M MoniM 0 · WD 1 | 3.0 | 27 | 2 | 9 |
කඩුලු වැටීම
46/1 G Feroza (6.4)53/2 S Jabeen (7.6)60/3 S Zulfiqar (9.5)61/4 E Fatima (10.3)67/5 A Zafar (11.4)134/6 A Riaz (18.5)143/7 T Hassan (19.3)145/8 F Khan (19.6)
BWO 1ST
114/7ඕවර 20.0ලකුණු අනුපාතය 5.7| පිතිකරුවන් | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| D Dolac Jabeen b Rubab · 4s 2 · 6s 0 | 12 | 8 | 150 | ||
| J Ferdousc Jabeen b Hani · 4s 0 · 6s 0 | 4 | 9 | 44.44 | ||
| S Mostaryc Jabeen b Hani · 4s 0 · 6s 0 | 2 | 6 | 33.33 | ||
| N Jotylbw Zafar · 4s 3 · 6s 0 | 25 | 30 | 83.33 | ||
| S Suptaදැවී නැත · 4s 4 · 6s 0 | 46 | 45 | 102.22 | ||
| S Akterc Khan b Hani · 4s 0 · 6s 0 | 6 | 8 | 75 | ||
| M Monic Sundhu b Khan · 4s 0 · 6s 0 | 3 | 4 | 75 | ||
| R Khanc Jabeen b Sundhu · 4s 0 · 6s 0 | 4 | 4 | 100 | ||
| N Akterදැවී නැත · 4s 2 · 6s 0 | 10 | 6 | 166.67 |
පිතිහරඹ නොකළ: M Akter, M Maghla
අමතර 2 (w 2)
| පන්දු යවන්නන් | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| T RubabM 0 · WD 1 | 3.0 | 25 | 1 | 8.34 | |
| F KhanM 0 · WD 1 | 4.0 | 25 | 1 | 6.25 | |
| U HaniM 1 | 4.0 | 10 | 3 | 2.5 | |
| T Hassan | 3.0 | 25 | 0 | 8.34 | |
| N Sundhu | 4.0 | 19 | 1 | 4.75 | |
| A Zafar | 2.0 | 10 | 1 | 5 |
කඩුලු වැටීම
12/1 J Ferdous (2.1)18/2 D Dola (3.2)20/3 S Mostary (4.1)67/4 N Joty (13.3)77/5 S Akter (15.3)82/6 M Moni (16.3)93/7 R Khan (17.5)
